Buscar Item
Karvodailnirol • 972
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Zeny] NOVATO STORE | 0 | 4,999z | 666 | Zeny | |
[Zeny] VENHA | 0 | 5,000z | 25620 | Zeny | |
[Zeny] ~ [Zeny] | 0 | 10,000z | 6347 | Zeny | |
[Zeny] Feira do Rolo! | 0 | 18,500z | 3815 | Zeny | |
[Rops] @helppppppppppp | 0 | 1c | 152 | CASH | |
[Rops] CC | 0 | 1c | 7156 | CASH | |
[Rops] Monmantai | 0 | 1c | 2050 | CASH | |
[Rops] tulinhas | 0 | 1c | 2500 | CASH | |
[Rops] comprou = anjo <3 | 0 | 1c | 825 | CASH | |
[Rops] Alagoinha's Store | 0 | 1c | 3451 | CASH | |
[Rops] RAY9 QUIT | 0 | 1c | 100 | CASH | |
[Rops] NM | Fenda & Trial | 0 | 1c | 426 | CASH | |
[Rops] @QUIT | 0 | 1c | 17 | CASH | |
[Rops] Aloha | 0 | 1c | 600 | CASH | |
[Rops] Venda | 0 | 1c | 3775 | CASH | |
[Rops] Areia, Banquete, edp e thanos... | 0 | 1c | 2525 | CASH | |
[Rops] comprai | 0 | 1c | 3100 | CASH | |
[Rops] Alcool CARDS | 0 | 1c | 29987 | CASH | |
[Rops] ALFREDIM | 0 | 1c | 28820 | CASH | |
[Rops] RK de IB pronto | 0 | 1c | 1271 | CASH | |
[Rops] OBG, VLW COMPRAR! | 0 | 1c | 400 | CASH | |
[Rops] MECHA INICIANTE 10K | 0 | 1c | 1175 | CASH | |
[Rops] Normal | 0 | 1c | 17801 | CASH | |
[Rops] Pot Azul | 0 | 1c | 15505 | CASH | |
[Rops] celeste store 3 | 0 | 1c | 250 | CASH | |
[Rops] Preço Baixo | 0 | 10,000c | 2 | CASH | |
[Rops] @quit | 0 | 1,000,000,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
28/10/2024 18:38:30 | 119,844c | 1 | CASH |
27/10/2024 21:25:08 | 1c | 506 | CASH |
26/10/2024 19:38:26 | 109,256c | 1 | CASH |
21/10/2024 23:19:32 | 1c | 106 | CASH |
17/10/2024 21:08:05 | 74,000c | 1 | CASH |
17/10/2024 20:54:39 | 1c | 306 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 15:21:28 | 5,000z | 80 | Zeny |
14/11/2024 16:35:01 | 4,999z | 51 | Zeny |
14/11/2024 16:30:35 | 4,999z | 600 | Zeny |
13/11/2024 07:38:40 | 4,999z | 400 | Zeny |
11/11/2024 21:37:22 | 4,990z | 25 | Zeny |
11/11/2024 17:39:52 | 4,800z | 50 | Zeny |
09/11/2024 13:27:28 | 4,999z | 10 | Zeny |
06/11/2024 17:10:11 | 4,999z | 203 | Zeny |
04/11/2024 02:53:59 | 4,999z | 200 | Zeny |
04/11/2024 01:19:35 | 4,999z | 20 | Zeny |
02/11/2024 16:39:44 | 5,000z | 400 | Zeny |
29/10/2024 20:50:23 | 1,999z | 260 | Zeny |
29/10/2024 11:07:07 | 1,000z | 375 | Zeny |
27/10/2024 15:52:04 | 1,999z | 500 | Zeny |
26/10/2024 08:41:29 | 10,000z | 3 | Zeny |
Karvodailnirol
Líquido muito especial muito raro. Mistura-se muito pouco com água, e é geralmente usado como uma solução diluída.
_
Peso: 3
_
Peso: 3
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *