
Buscar Item
Álcool • 970
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 10,000z | 1725 | Zeny | |
![]() |
0 | 10,000z | 11783 | Zeny | |
![]() |
0 | 1c | 29330 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 29847 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 16419 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 29926 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 10886 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 900 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 251 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 9176 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 28415 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 29219 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 29831 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 30000 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 7850 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 150 | CASH | |
![]() |
0 | 1c | 26770 | CASH | |
![]() |
0 | 10,000c | 15857 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
06/04/2025 13:34:16 | 1c | 400 | CASH |
05/04/2025 23:11:06 | 1c | 183 | CASH |
29/03/2025 18:27:33 | 535c | 1 | CASH |
29/03/2025 10:31:22 | 1c | 20 | CASH |
15/03/2025 15:10:24 | 1c | 100 | CASH |
10/03/2025 08:36:25 | 1c | 500 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
03/04/2025 14:52:18 | 10,000z | 10 | Zeny |
29/03/2025 15:02:16 | 10,000z | 10 | Zeny |
23/03/2025 18:30:44 | 10,000z | 500 | Zeny |
18/03/2025 23:41:04 | 10,000z | 200 | Zeny |
17/03/2025 20:39:22 | 10,000z | 1000 | Zeny |
16/03/2025 13:21:00 | 10,000z | 2000 | Zeny |
14/03/2025 13:16:30 | 7,500z | 45 | Zeny |
13/03/2025 09:26:20 | 4,490z | 925 | Zeny |
13/03/2025 09:25:10 | 4,490z | 5000 | Zeny |
12/03/2025 22:50:34 | 4,990z | 100 | Zeny |
11/03/2025 20:25:28 | 7,999z | 200 | Zeny |
11/03/2025 13:53:32 | 4,000z | 800 | Zeny |
11/03/2025 13:52:22 | 4,000z | 225 | Zeny |
11/03/2025 13:52:16 | 4,000z | 1000 | Zeny |
11/03/2025 13:52:10 | 4,000z | 1000 | Zeny |

Álcool
O líquido incolor presente no vinho, na cerveja e nos destilados que pode deixar as pessoas bêbadas.
_
Peso: 0
_
Peso: 0
