Buscar Item
Scell • 911
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] RICO E FINO 2 | 0 | 911c | 1 | CASH | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] wss 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] ws 911 | 0 | 1 | 1 | Moeda de RMT |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
14/11/2024 20:17:00 | 443,996c | 1 | CASH |
14/11/2024 09:50:56 | 340,630c | 1 | CASH |
13/11/2024 09:14:33 | 158,544c | 1 | CASH |
11/11/2024 22:49:08 | 241,504c | 1 | CASH |
11/11/2024 09:25:36 | 236,859c | 1 | CASH |
09/11/2024 23:58:34 | 405,490c | 1 | CASH |
09/11/2024 10:46:56 | 525,000c | 1 | CASH |
08/11/2024 01:16:14 | 427,977c | 1 | CASH |
06/11/2024 15:48:49 | 317,584c | 1 | CASH |
05/11/2024 22:49:47 | 91,990c | 1 | CASH |
04/11/2024 08:32:17 | 195,716c | 1 | CASH |
02/11/2024 23:54:20 | 181,519c | 1 | CASH |
02/11/2024 20:14:13 | 182,400c | 1 | CASH |
02/11/2024 08:54:18 | 576,994c | 1 | CASH |
31/10/2024 20:40:03 | 950,955c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Scell
Pequena cristalização formada por alguns monstros.
_
Peso: 1
_
Peso: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *