
Buscar Item
Ametista • 719
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 21c | 20 | CASH | |
![]() |
0 | 24c | 496 | CASH | |
![]() |
0 | 24c | 123 | CASH | |
![]() |
0 | 25c | 22 | CASH | |
![]() |
0 | 33c | 497 | CASH | |
![]() |
0 | 50c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 140c | 57 | CASH | |
![]() |
0 | 200c | 18 | CASH | |
![]() |
0 | 280c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 500c | 360 | CASH | |
![]() |
0 | 500c | 360 | CASH | |
![]() |
0 | 500c | 375 | CASH | |
![]() |
0 | 587c | 345 | CASH | |
![]() |
0 | 999,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
11/04/2025 19:57:05 | 20c | 5 | CASH |
11/04/2025 17:20:28 | 24c | 5 | CASH |
11/04/2025 13:31:22 | 22c | 15 | CASH |
11/04/2025 11:10:16 | 22c | 5 | CASH |
11/04/2025 11:09:12 | 22c | 10 | CASH |
11/04/2025 11:09:02 | 22c | 5 | CASH |
11/04/2025 03:03:48 | 24c | 50 | CASH |
11/04/2025 00:51:38 | 24c | 30 | CASH |
11/04/2025 00:26:53 | 24c | 20 | CASH |
10/04/2025 23:40:37 | 24c | 3 | CASH |
10/04/2025 23:40:00 | 24c | 1 | CASH |
10/04/2025 23:39:56 | 20c | 1 | CASH |
10/04/2025 20:57:36 | 24c | 5 | CASH |
10/04/2025 20:07:58 | 30c | 1 | CASH |
10/04/2025 18:10:45 | 24c | 5 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Ametista
Jóia de cor violeta, pedra símbolo do mês de fevereiro.
_
Peso: 10
_
Peso: 10
