Buscar Item
Anti Veneno [Hard] • 70141
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] De graça | 0 | 220c | 110 | CASH | |
[Rops] @ws 70141 BOOM | 0 | 229c | 4 | CASH | |
[Rops] Oi 2 | 0 | 239c | 9 | CASH | |
[Rops] @ws 567 | 0 | 240c | 46 | CASH | |
[Rops] @ws 1771 97 | 0 | 240c | 78 | CASH | |
[Rops] 3 2 1 BOMBA TOTALMENTE DURA | 0 | 240c | 23 | CASH | |
[Rops] 3 | 0 | 240c | 25 | CASH | |
[Rops] Extreme/Cartas/Etc | 0 | 250c | 50 | CASH | |
[Rops] RAMPAGE/ GRAY WOLF PERFEITA | 0 | 265c | 182 | CASH | |
[Rops] se levar, ganha bj | 0 | 268c | 6 | CASH | |
[Rops] @farm | 0 | 279c | 38 | CASH | |
[Rops] Dominio | 0 | 279c | 13 | CASH | |
[Rops] [Rops] Foshan LTDA | 0 | 290c | 29 | CASH | |
[Rops] @ws 983 | 0 | 299c | 26 | CASH | |
[Rops] TOOOOPPS | 0 | 300c | 28 | CASH | |
[Rops] TODAS BIOCHEFF | 0 | 304c | 36 | CASH | |
[Rops] Bora | 0 | 349c | 78 | CASH | |
[Rops] ETC | 0 | 350c | 254 | CASH | |
[Rops] Baratinho | 0 | 500c | 24 | CASH | |
[Rops] oi | 0 | 699c | 289 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 01:16:52 | 220c | 1 | CASH |
17/11/2024 01:15:38 | 220c | 2 | CASH |
16/11/2024 23:13:00 | 215c | 1 | CASH |
16/11/2024 22:44:09 | 220c | 6 | CASH |
16/11/2024 22:24:01 | 220c | 23 | CASH |
16/11/2024 22:23:48 | 219c | 13 | CASH |
16/11/2024 22:05:29 | 210c | 8 | CASH |
16/11/2024 21:36:07 | 220c | 3 | CASH |
16/11/2024 21:26:08 | 220c | 3 | CASH |
16/11/2024 21:25:58 | 220c | 1 | CASH |
16/11/2024 21:22:09 | 240c | 5 | CASH |
16/11/2024 20:34:44 | 220c | 1 | CASH |
16/11/2024 16:44:34 | 229c | 1 | CASH |
16/11/2024 16:25:28 | 229c | 1 | CASH |
16/11/2024 16:17:35 | 228c | 14 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Anti Veneno [Hard]
Cura o efeito de perda de HP por segundo do mapa Domínio Espiritual.
--------------------------
O não sai ao morrer ou receber desencantar.
--------------------------
Esta poção tem um consumo crescente a cada vez que é utilizada no mesmo dia:
- 1º uso: 1 poção
- 2º uso: 2 poções
- 3º uso: 3 poções
- 4º uso: 4 poções
- 5º uso: 6 poções
- 6º uso: 8 poções
- 7º uso: 10 poções
- 8º uso: 12 poções
- 9º uso: 16 poções
- 10º uso: 20 poções
- 11º uso: 24 poções
- 12º uso: 28 poções
- A partir do 13º uso: 28 poções por uso.
--------------------------
Duração: 1 Hora
Peso: 0
--------------------------
O não sai ao morrer ou receber desencantar.
--------------------------
Esta poção tem um consumo crescente a cada vez que é utilizada no mesmo dia:
- 1º uso: 1 poção
- 2º uso: 2 poções
- 3º uso: 3 poções
- 4º uso: 4 poções
- 5º uso: 6 poções
- 6º uso: 8 poções
- 7º uso: 10 poções
- 8º uso: 12 poções
- 9º uso: 16 poções
- 10º uso: 20 poções
- 11º uso: 24 poções
- 12º uso: 28 poções
- A partir do 13º uso: 28 poções por uso.
--------------------------
Duração: 1 Hora
Peso: 0
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *