Buscar Item
Bênção do Ferreiro • 6635
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Zeny] Limpa | 0 | 21,000,000z | 82 | Zeny | |
[Rops] CRAZY STORE WS 1040 | 0 | 349c | 15 | CASH | |
[Rops] acredita | 0 | 350c | 30 | CASH | |
[Rops] Mano olha essa loja | 0 | 350c | 22 | CASH | |
[Rops] LIMPA KAFRA | 0 | 370c | 20 | CASH | |
[Rops] Ajude a pagar o aluguel | 0 | 379c | 9 | CASH | |
[Rops] SÓ ATE DUMINGO | 0 | 380c | 32 | CASH | |
[Rops] QUIT | 0 | 380c | 275 | CASH | |
[Rops] AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 0 | 380c | 40 | CASH | |
[Rops] @ws 1019 | 0 | 380c | 102 | CASH | |
[Rops] Tradin | 0 | 386c | 112 | CASH | |
[Rops] Presença PET LEMBRAR | 0 | 387c | 36 | CASH | |
[Rops] Loja2 | 0 | 389c | 36 | CASH | |
[Rops] xdxd | 0 | 389c | 13 | CASH | |
[Rops] HHAHAHA | 0 | 390c | 33 | CASH | |
[Rops] LIXO LEVA | 0 | 390c | 5 | CASH | |
[Rops] Ajuda os pobres | 0 | 390c | 11 | CASH | |
[Rops] aaaaaaaaaaaaaa | 0 | 395c | 346 | CASH | |
[Rops] El Chavo | 0 | 397c | 984 | CASH | |
[Rops] Tururuuu | 0 | 398c | 207 | CASH | |
[Rops] BSB NO PRECINHO | 0 | 398c | 94 | CASH | |
[Rops] Vai começar né? ):< | 0 | 399c | 38 | CASH | |
[Rops] Vem que ta baratin!!! | 0 | 399c | 33 | CASH | |
[Rops] WS STORE | 0 | 400c | 61 | CASH | |
[Rops] expadinha | 0 | 400c | 95 | CASH | |
[Rops] tinao | 0 | 400c | 44 | CASH | |
[Rops] Loja | 0 | 400c | 19 | CASH | |
[Rops] COISOS | 0 | 400c | 29 | CASH | |
[Rops] Ajuda ae | 0 | 400c | 2 | CASH | |
[Rops] Loja do Xxa | 0 | 400c | 11 | CASH | |
[Rops] Leva | 0 | 400c | 111 | CASH | |
[Rops] DALEEEEEEEEEEEEEEEEE | 0 | 400c | 44 | CASH | |
[Rops] Dororo | 0 | 400c | 24 | CASH | |
[Rops] 1245 | 0 | 400c | 5 | CASH | |
[Rops] ws 7124 | 0 | 400c | 5 | CASH | |
[Rops] BioCheff | 0 | 400c | 34 | CASH | |
[Rops] Baratexz | 0 | 409c | 98 | CASH | |
[Rops] 878787877887 | 0 | 410c | 54 | CASH | |
[Rops] Lipe Shopa | 0 | 410c | 95 | CASH | |
[Rops] TREM | 0 | 420c | 157 | CASH | |
[Rops] Moedas | 0 | 420c | 124 | CASH | |
[Rops] Leva tudo | 0 | 420c | 17 | CASH | |
[Rops] Dijho100 = +10% de ROPS | 0 | 430c | 10 | CASH | |
[Rops] PROMOÇÃO | 0 | 430c | 33 | CASH | |
[Rops] Refinadoras e afins | 0 | 430c | 127 | CASH | |
[Rops] AAAAAAA | 0 | 430c | 18 | CASH | |
[Rops] Naya | 0 | 440c | 28 | CASH | |
[Rops] Tudo Barato | 0 | 440c | 208 | CASH | |
[Rops] @ws 12069 | 0 | 440c | 35 | CASH | |
[Rops] <3 | 0 | 445c | 175 | CASH | |
[Rops] vem q tem | 0 | 448c | 26 | CASH | |
[Rops] VENDINHA DO TK | 0 | 449c | 32 | CASH | |
[Rops] lixinhos | 0 | 450c | 252 | CASH | |
[Rops] XXX | 0 | 450c | 13 | CASH | |
[Rops] Coins | 0 | 450c | 94 | CASH | |
[Rops] Nebula | 0 | 450c | 37 | CASH | |
[Rops] salva nois | 0 | 450c | 12 | CASH | |
[Rops] LEVA | 0 | 450c | 13 | CASH | |
[Rops] JanJao | 0 | 450c | 139 | CASH | |
[Rops] Ferreiro | 0 | 450c | 136 | CASH | |
[Rops] Oo | 0 | 450c | 167 | CASH | |
[Rops] gggg | 0 | 450c | 27 | CASH | |
[Rops] MOEDAS | 0 | 450c | 23 | CASH | |
[Rops] ETC | 0 | 450c | 46 | CASH | |
[Rops] MINI|MOEDA|BSB | 0 | 450c | 55 | CASH | |
[Rops] $$$ | 0 | 450c | 28 | CASH | |
[Rops] coisas | 0 | 450c | 181 | CASH | |
[Rops] @ws 19439 | 0 | 480c | 14 | CASH | |
[Rops] ProTONS! | 0 | 485c | 465 | CASH | |
[Rops] 111111111 | 0 | 489c | 53 | CASH | |
[Rops] cuidaaaaaaa | 0 | 490c | 34 | CASH | |
[Rops] vndse curiosidades | 0 | 490c | 12 | CASH | |
[Rops] cachecol dano magico para dominio | 0 | 499c | 1119 | CASH | |
[Rops] Ufa | 0 | 500c | 394 | CASH | |
[Rops] Sr. Marido da Barata | 0 | 500c | 799 | CASH | |
[Rops] Migalhas | 0 | 500c | 512 | CASH | |
[Rops] Foi hahahaha | 0 | 500c | 145 | CASH | |
[Rops] Bananada | 0 | 500c | 167 | CASH | |
[Rops] Oe | 0 | 500c | 83 | CASH | |
[Rops] Disc:itxlima | 0 | 500c | 419 | CASH | |
[Rops] OK | 0 | 500c | 192 | CASH | |
[Rops] VEM FICAR BLINDÃO | 0 | 635c | 17 | CASH | |
[Rops] WAOW | 0 | 650c | 7 | CASH | |
[Rops] Rhea's Vendinha | 0 | 689c | 27 | CASH | |
[Rops] COISAS | 0 | 700c | 50 | CASH | |
[Rops] [BRN] | 0 | 750c | 498 | CASH | |
[Rops] @quit | 0 | 790c | 956 | CASH | |
[Rops] KIT | 0 | 1,000c | 43 | CASH | |
[Rops] ZENYYYY | 0 | 500,000c | 5 | CASH | |
[Moeda de RMT] | 0 | 1 | 5 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] @ws 4646 | 0 | 150 | 59 | Moeda de RMT |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 02:23:25 | 379c | 20 | CASH |
17/11/2024 02:22:09 | 379c | 9 | CASH |
17/11/2024 01:51:27 | 380c | 233 | CASH |
17/11/2024 01:50:49 | 360c | 47 | CASH |
17/11/2024 01:45:43 | 50c | 1 | CASH |
17/11/2024 01:17:30 | 397c | 12 | CASH |
17/11/2024 01:16:41 | 397c | 20 | CASH |
17/11/2024 01:14:47 | 397c | 11 | CASH |
17/11/2024 01:14:30 | 380c | 1 | CASH |
17/11/2024 00:42:38 | 397c | 200 | CASH |
17/11/2024 00:34:07 | 397c | 10 | CASH |
16/11/2024 23:59:55 | 450c | 12 | CASH |
16/11/2024 23:45:18 | 375c | 11 | CASH |
16/11/2024 23:45:08 | 375c | 5 | CASH |
16/11/2024 23:43:51 | 370c | 26 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
15/11/2024 01:15:51 | 21,000,000z | 4 | Zeny |
15/11/2024 01:15:03 | 21,000,000z | 4 | Zeny |
15/11/2024 01:14:31 | 21,000,000z | 4 | Zeny |
15/11/2024 01:05:20 | 21,000,000z | 4 | Zeny |
11/11/2024 00:47:29 | 22,222,222z | 18 | Zeny |
10/11/2024 23:41:05 | 22,222,222z | 1 | Zeny |
10/11/2024 23:40:58 | 22,222,222z | 2 | Zeny |
08/11/2024 11:19:50 | 21,888,888z | 4 | Zeny |
08/11/2024 10:03:16 | 17,000,000z | 14 | Zeny |
08/11/2024 09:04:10 | 17,000,000z | 30 | Zeny |
08/11/2024 06:29:05 | 21,888,888z | 5 | Zeny |
07/11/2024 00:23:39 | 19,500,000z | 10 | Zeny |
Bênção do Ferreiro
A esperança de um bom refino contida em um potinho.
--------------------------
Só pode ser usado junto com outros minérios de refino.
Em casos de falha, não perde o equipamento e o refino.
É consumido independente do sucesso ou falha ao refinar.
Não funciona em armas nv. 5 e armaduras nv. 2.
--------------------------
Bênção necessária por refino:
Refino +7 -> +8: 1 un.
Refino +8 -> +9: 2 un.
Refino +9 -> +10: 4 un.
Refino +10 -> +11: 7 un.
Refino +11 -> +12: 11 un.
Refino +12 -> +13: 16 un.
Refino +13 -> +14: 22 un.
Refino +14 -> +15: 44 un.
--------------------------
Peso: 0
--------------------------
Só pode ser usado junto com outros minérios de refino.
Em casos de falha, não perde o equipamento e o refino.
É consumido independente do sucesso ou falha ao refinar.
Não funciona em armas nv. 5 e armaduras nv. 2.
--------------------------
Bênção necessária por refino:
Refino +7 -> +8: 1 un.
Refino +8 -> +9: 2 un.
Refino +9 -> +10: 4 un.
Refino +10 -> +11: 7 un.
Refino +11 -> +12: 11 un.
Refino +12 -> +13: 16 un.
Refino +13 -> +14: 22 un.
Refino +14 -> +15: 44 un.
--------------------------
Peso: 0
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *