Buscar Item
Orelhas do Abismo [1] • 51123
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] @QUIT SORC | 0 | 165,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Loja 99 | 0 | 169,999c | 1 | CASH | |
[Rops] Pra Sair | 0 | 170,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Loja do ze | 0 | 180,000c | 1 | CASH | |
[Rops] JanJao | 0 | 189,000c | 1 | CASH | |
[Rops] nõ é aqui | 0 | 190,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Orelhas Baratas | 0 | 195,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Quit Mago | 0 | Carta Vesper | 210,000c | 1 | CASH |
[Rops] Aceito Offer DISC: exaurido | 0 | Plaga Card | 245,000c | 1 | CASH |
[Rops] Verdeye | 0 | 320,000c | 1 | CASH | |
[Rops] POT | 0 | 450,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 01:39:03 | 169,998c | 1 | CASH |
16/11/2024 16:14:22 | 180,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 15:53:55 | 205,500c | 1 | CASH |
14/11/2024 23:09:48 | 169,999c | 1 | CASH |
14/11/2024 07:44:35 | 180,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 06:01:33 | 160,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 01:34:26 | 160,000c | 1 | CASH |
13/11/2024 21:30:25 | 180,000c | 1 | CASH |
13/11/2024 17:52:00 | 180,000c | 1 | CASH |
13/11/2024 11:40:52 | 180,998c | 1 | CASH |
13/11/2024 10:13:27 | 178,999c | 1 | CASH |
12/11/2024 19:04:47 | 182,999c | 1 | CASH |
12/11/2024 10:52:20 | 219,999c | 1 | CASH |
11/11/2024 20:18:20 | 180,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 11:24:41 | 170,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Orelhas do Abismo [1]
A cada vez que INT e AGI somarem 15:
SPL +1.
--------------------------
A cada vez que INT e AGI somarem 30:
Aumenta o dano mágico contra todas as raças em +1%.
--------------------------
Se a soma de INT e AGI for igual a 250:
Aumenta o dano dano mágico contra todas as raças em +15%.
--------------------------
Tipo: Equip. para Cabeça
Equipa em: Meio
DEF: 0
Peso: 10
Nível da armadura: 1
Nível necessário: 1
Classes: Todas
SPL +1.
--------------------------
A cada vez que INT e AGI somarem 30:
Aumenta o dano mágico contra todas as raças em +1%.
--------------------------
Se a soma de INT e AGI for igual a 250:
Aumenta o dano dano mágico contra todas as raças em +15%.
--------------------------
Tipo: Equip. para Cabeça
Equipa em: Meio
DEF: 0
Peso: 10
Nível da armadura: 1
Nível necessário: 1
Classes: Todas
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *