Buscar Item

[1000] Moeda de Pontos MvP • 50086

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] meu farm do templo 0 8,900c 2 CASH
  [Rops] 0 8,996c 20 CASH
  [Rops] 0 8,997c 14 CASH
  [Rops] Fiat Uno 0 9,000c 4 CASH
  [Rops] OK 0 9,695c 1 CASH
  [Rops] Belzebu Selada 0 9,699c 8 CASH
  [Rops] hehe xd 0 9,700c 2 CASH
  [Rops] a 0 9,975c 14 CASH
  [Rops] SUA CHANCE 0 12,000c 3 CASH
  [Rops] PS 0 12,496c 3 CASH
  [Rops] @ws 1002 0 12,500c 1 CASH
  [Rops] xx 0 12,999c 2 CASH
  [Rops] 0 12,999c 2 CASH
  [Rops] BORAAAA 0 14,500c 1 CASH
  [Rops] a 0 14,995c 2 CASH
  [Rops] aproveita 0 14,999c 2 CASH
  [Rops] T 0 14,999c 2 CASH
  [Moeda de RMT] mvp 0 3 12 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] a 0 4 2 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] 0 4 5 Moeda de RMT

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
17/11/2024 02:14:47 8,900c 1 CASH
17/11/2024 00:59:30 8,997c 2 CASH
17/11/2024 00:57:19 8,998c 2 CASH
17/11/2024 00:53:45 8,998c 1 CASH
17/11/2024 00:31:32 9,000c 1 CASH
16/11/2024 23:51:23 9,000c 1 CASH
16/11/2024 22:34:12 9,626c 3 CASH
16/11/2024 22:12:30 9,628c 1 CASH
16/11/2024 21:13:15 9,629c 3 CASH
16/11/2024 21:12:59 9,600c 1 CASH
16/11/2024 20:40:57 9,200c 1 CASH
16/11/2024 20:37:25 9,400c 1 CASH
16/11/2024 20:28:50 9,631c 2 CASH
16/11/2024 20:27:51 9,631c 2 CASH
16/11/2024 17:36:51 9,695c 4 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

[1000] Moeda de Pontos MvP
Moeda de troca de Pontos MvP do History Reborn.
Ao utilizar, você receberá 1.000 Pontos MvP.
Peso: 0

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *