Buscar Item
Luva de Paracelsus [1] • 490146
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] Compra ai doido | 0 | Carta Timbers | 15,000c | 1 | CASH |
[Rops] QUIT BIOLO | 0 | Carta Timbers | 15,000c | 1 | CASH |
[Rops] Compra ai doido | 0 | Carta Aferde | 15,000c | 1 | CASH |
[Rops] Vendoquinhas | 0 | Carta Timbers | 17,000c | 1 | CASH |
[Rops] Vendoquinhas | 0 | Carta Aferde | 17,000c | 1 | CASH |
[Rops] ProTONS! | 0 | Carta Timbers | 21,800c | 1 | CASH |
[Rops] ProTONS! | 0 | Carta Aferde | 21,800c | 1 | CASH |
[Rops] EDDA+ | 0 | Carta Timbers | 22,000c | 1 | CASH |
[Rops] EDDA+ | 0 | Carta Aferde | 22,000c | 1 | CASH |
[Rops] Undercut, Não compra | 0 | Bath Manager Card | 23,000c | 1 | CASH |
[Rops] Undercut, Não compra | 0 | Bath Manager Card | 23,000c | 1 | CASH |
[Moeda de RMT] @quit Disc: Eoldeitovc123 | 0 | Carta Aferde | 30 | 1 | Moeda de RMT |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 01:24:01 | 10,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 02:11:15 | 13,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 02:11:15 | 13,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 20:05:26 | 10,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 14:45:16 | 10,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 14:45:16 | 10,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 06:38:06 | 14,500c | 1 | CASH |
14/11/2024 06:38:06 | 14,500c | 1 | CASH |
13/11/2024 21:25:34 | 15,000c | 1 | CASH |
12/11/2024 21:54:16 | 20,000c | 1 | CASH |
12/11/2024 21:54:16 | 20,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 22:20:44 | 15,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 22:20:44 | 15,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 15:02:06 | 17,000c | 1 | CASH |
08/11/2024 11:19:36 | 22,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Luva de Paracelsus [1]
Luvas que pertenceram a um grande Alquimista.
Além de ser bom em medicina e ciência, o dono destas luvas era ótimo em magia também!
--------------------------
FOR +7.
Dano físico +10%.
--------------------------
A cada 2 níveis base:
Dano de [Tornado de Carrinho] +1%.
Dano de [Canhão de Prótons] +1%.
--------------------------
Ao aprender [Propulsão do Carrinho] nv.5:
HP máximo +15%.
Velocidade de ataque +10%.
--------------------------
Ao aprender [Erva Daninha] nv.10:
Recupera 3 de SP a cada ataque físico.
--------------------------
Ao aprender [Catalisador Alquímico] nv.5:
Dano físico contra todos os tamanhos +10%.
--------------------------
Tipo: Acessório
Peso: 10
Nível de Armadura: 1
Classes: Todas
Além de ser bom em medicina e ciência, o dono destas luvas era ótimo em magia também!
--------------------------
FOR +7.
Dano físico +10%.
--------------------------
A cada 2 níveis base:
Dano de [Tornado de Carrinho] +1%.
Dano de [Canhão de Prótons] +1%.
--------------------------
Ao aprender [Propulsão do Carrinho] nv.5:
HP máximo +15%.
Velocidade de ataque +10%.
--------------------------
Ao aprender [Erva Daninha] nv.10:
Recupera 3 de SP a cada ataque físico.
--------------------------
Ao aprender [Catalisador Alquímico] nv.5:
Dano físico contra todos os tamanhos +10%.
--------------------------
Tipo: Acessório
Peso: 10
Nível de Armadura: 1
Classes: Todas
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *