Buscar Item

Changeable Magic Cape [1] • 480175

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] LIIIMPA TUDOOO!! 0 4,000c 1 CASH
  [Rops] Ajuda eu 0 4,999c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] gggg 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] POTZ - VISUAL - EQUIPS 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] @quit 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] ItensGeral +9 Carta One Eye Dollocaris 30,000c 1 CASH
  [Moeda de RMT] PRONTO! 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] PRONTO! 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] PRONTO! 0 5 1 Moeda de RMT

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
17/11/2024 01:15:16 4,000c 1 CASH
16/11/2024 23:33:43 2,999c 1 CASH
16/11/2024 23:27:01 3,000c 1 CASH
16/11/2024 22:45:46 15,000c 1 CASH
16/11/2024 16:19:43 999c 1 CASH
16/11/2024 03:33:57 3,999c 1 CASH
15/11/2024 20:26:35 3,999c 1 CASH
15/11/2024 20:19:19 24,999c 1 CASH
15/11/2024 19:10:58 3,500c 1 CASH
15/11/2024 02:52:27 50,000c 1 CASH
15/11/2024 01:03:32 2,500c 1 CASH
14/11/2024 22:51:48 20,000c 1 CASH
14/11/2024 22:00:38 40,000c 1 CASH
14/11/2024 15:28:49 4c 1 CASH
14/11/2024 01:11:10 4,999c 1 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

Changeable Magic Cape [1]
A cada refino:
ATQM +4.
--------------------------
A cada 3 refinos:
Aumenta o dano mágico de todas as propriedades em +2%.
--------------------------
Refino +7 ou mais:
Aumenta a Velocidade de Ataque em +10%.
Refino +9 ou mais:
Aumenta o dano mágico em +10%.
Refino +11 ou mais:
Ao causar dano físico tem 5% de chance de autoconjurar [Tempestade de Raios] e [Fúria da Terra] nv.5.
--------------------------
Ao aprender [Desejo das Sombras] nv.10:
ATQM +150.
Aumenta o dano mágico contra todas as propriedades em 10%.

Refino +9 ou mais:
Ao causar dano físico tem 5% de chance de autoconjurar [Chamas de Hela] e [Pó de Diamante] nv.3.
Refino +11 ou mais:
Ao causar dano físico tem 5% de chance de autoconjurar [Castigo de Nerthus] e [Corrente Elétrica] nv.3.
Refino +13 ou mais:
Ignora 15% da DEFM de oponentes do tipo Normal e Chefe.
--------------------------
Tipo: Capa
DEF: 40
Peso: 20
Nível de armadura: 1
Nível necessário: 1
Classes: Todas

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *