Buscar Item

Reaperina • 46005

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] Fiat Uno 0 Whitesmith Stone II(Lower) 9,999c 1 CASH
  [Rops] 111111111 0 14,890c 1 CASH
  [Rops] WS STORE 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] compra certa!1 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] Drops 0 15,000c 1 CASH
  [Rops] Obg Meu Deus! 0 16,000c 1 CASH
  [Rops] OK 0 24,500c 1 CASH
  [Rops] Loja2 0 24,999c 1 CASH
  [Rops] POW 4 HP 11% 0 30,000c 1 CASH
  [Rops] @Equips 0 38,000c 1 CASH
  [Rops] dale 0 41,000c 1 CASH
  [Rops] Curativo Broken 20%DANO BOSS 0 145,000c 1 CASH

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
16/11/2024 17:20:33 250,000c 1 CASH
16/11/2024 15:24:16 12,500c 1 CASH
15/11/2024 15:42:15 30,000c 1 CASH
15/11/2024 10:30:01 50c 1 CASH
14/11/2024 18:06:40 12,999c 1 CASH
14/11/2024 17:26:46 12,400c 1 CASH
14/11/2024 02:14:31 25,500c 1 CASH
13/11/2024 16:02:49 97c 1 CASH
13/11/2024 04:39:57 15,000c 1 CASH
12/11/2024 11:51:47 12,500c 1 CASH
11/11/2024 19:46:02 9,999c 1 CASH
11/11/2024 18:51:16 9,999c 1 CASH
11/11/2024 07:42:40 10,000c 1 CASH
10/11/2024 20:34:44 13,000c 1 CASH
09/11/2024 20:39:01 14,999c 1 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

Reaperina
Dentro da Instância Fenda:
Aumenta o dano físico, mágico e a distância em 10%.
Aumenta o HP Max. em 10%.
Aumenta o dano final das habilidades [Sopro do Dragão] e [Sopro de Gelo] em 10%.
--------------------------
Tipo: Visual
Defesa: 0
Equipa em: Baixo
Peso: 0
Nível Necessário: 1
Classes: Todas

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *