Buscar Item
Magic Absolver [1] • 460005
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] 1245 | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] gg | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Tudo que precisa | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] SUA CHANCE | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] Tudo que precisa | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] Tudo que precisa | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] Tudo que precisa | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] LEVAAA | 0 | 2,000c | 1 | CASH | |
[Rops] LEVAAA | 0 | 2,000c | 1 | CASH | |
[Rops] LEVAAA | 0 | 2,000c | 1 | CASH | |
[Rops] COMPRA TUDO | 0 | 2,500c | 1 | CASH | |
[Rops] COMPRA TUDO | 0 | 2,500c | 1 | CASH | |
[Rops] BEST | 0 | 4,999c | 1 | CASH | |
[Rops] Kikidastore | 0 | Carta Rafflesia | 5,000c | 1 | CASH |
[Rops] ws 657 | +6 | Mutated Khalitzburg Card | 5,000c | 1 | CASH |
[Rops] gg | +9 | 5,500c | 1 | CASH | |
[Rops] COMPRA TUDO | 0 | 6,000c | 1 | CASH | |
[Rops] PRIMEIRA LOJA DO INICIANTE | 0 | 6,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Rhea's Vendinha | +6 | 7,000c | 1 | CASH | |
[Rops] BIZARRROOOO | 0 | 7,500c | 1 | CASH | |
[Rops] 1245 | +7 | Mutated Khalitzburg Card | 8,000c | 1 | CASH |
[Rops] POÇÃO BRANCA | +7 | 10,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 15,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 15,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 15,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 15,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Yyssuna Bagulhos | 0 | Mutated Khalitzburg Card | 20,000c | 1 | CASH |
[Rops] Coisas | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Vem | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Yssuna Bagulhos | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 20,000c | 1 | CASH | |
[Rops] . | 0 | 25,000c | 1 | CASH | |
[Rops] QUIT GAME | 0 | 40,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 50,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Coisas | 0 | 50,000c | 1 | CASH | |
[Moeda de RMT] Ihuuu | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 01:55:15 | 150c | 1 | CASH |
17/11/2024 01:55:15 | 150c | 1 | CASH |
17/11/2024 01:55:15 | 150c | 1 | CASH |
15/11/2024 22:48:03 | 15,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 22:39:41 | 2,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 12:32:37 | 1,500c | 1 | CASH |
14/11/2024 11:45:09 | 1,500c | 1 | CASH |
12/11/2024 09:16:42 | 7,500c | 1 | CASH |
11/11/2024 09:14:07 | 100c | 1 | CASH |
10/11/2024 07:58:49 | 10,000c | 1 | CASH |
08/11/2024 00:11:46 | 7,000c | 1 | CASH |
07/11/2024 23:00:15 | 1,400c | 1 | CASH |
01/11/2024 22:26:50 | 4,000c | 1 | CASH |
31/10/2024 23:54:24 | 3,900c | 1 | CASH |
27/10/2024 13:06:16 | 8,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
24/10/2024 06:44:13 | 30,000,000z | 1 | Zeny |
Magic Absolver [1]
Aumenta o dano mágico de todas as propriedades em 3%.
DEFM +15.
Refino +7 ou mais:
ATQM +25.
Refino +9 ou mais:
Reduz a conjuração variável em 5%.
Refino +12 ou mais:
Aumenta o dano mágico de todas as propriedades em 7% adicional.
--------------------------
Conjunto
[Mental Condenser] OU
[Force Condenser]
HP Máximo +10%.
^0000FReduz a pós conjuração em 5%.
--------------------------
Tipo: Escudo DEF: 50
Peso: 50
Nível da Armadura:: 2
Nível Necessário:: 230
Classes: Todas
DEFM +15.
Refino +7 ou mais:
ATQM +25.
Refino +9 ou mais:
Reduz a conjuração variável em 5%.
Refino +12 ou mais:
Aumenta o dano mágico de todas as propriedades em 7% adicional.
--------------------------
Conjunto
[Mental Condenser] OU
[Force Condenser]
HP Máximo +10%.
^0000FReduz a pós conjuração em 5%.
--------------------------
Tipo: Escudo DEF: 50
Peso: 50
Nível da Armadura:: 2
Nível Necessário:: 230
Classes: Todas
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *