Buscar Item
Carta Pyuriel Furiosa • 4578
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] DROP BOSTA DA SELADA E ETC | 0 | 3,500c | 1 | CASH | |
[Rops] Ufa | 0 | 3,900c | 1 | CASH | |
[Rops] 0800 | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEMOS | 0 | 5,000c | 2 | CASH | |
[Rops] that trade | 0 | 8,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ACME POT RANK | 0 | 13,999c | 1 | CASH | |
[Rops] GGGG | 0 | 15,000c | 2 | CASH | |
[Rops] aproveita | 0 | 499,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 01:06:42 | 3,000c | 1 | CASH |
12/11/2024 23:43:17 | 55c | 1 | CASH |
11/11/2024 21:18:07 | 1,999c | 1 | CASH |
11/11/2024 20:40:05 | 1,999c | 1 | CASH |
11/11/2024 08:27:31 | 1,980c | 1 | CASH |
07/11/2024 23:43:38 | 3,800c | 1 | CASH |
06/11/2024 20:57:56 | 4,000c | 1 | CASH |
06/11/2024 00:06:21 | 2,000c | 1 | CASH |
02/11/2024 01:34:20 | 9,999c | 1 | CASH |
01/11/2024 17:01:12 | 9,498c | 1 | CASH |
31/10/2024 20:07:22 | 8,000c | 1 | CASH |
30/10/2024 16:02:11 | 8,000c | 1 | CASH |
29/10/2024 20:05:36 | 7,999c | 1 | CASH |
29/10/2024 17:03:37 | 7,999c | 1 | CASH |
29/10/2024 00:12:13 | 6,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Carta Pyuriel Furiosa
Dano crítico +30%.
Resistência a todas as raças -10%.
Tipo: Carta
Equipa em: Arma
Peso 1
Resistência a todas as raças -10%.
Tipo: Carta
Equipa em: Arma
Peso 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *