
Buscar Item
Carta Pyuriel Furiosa • 4578
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 1,499c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 1,500c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 2,000c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 2,500c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 3,800c | 4 | CASH | |
![]() |
0 | 3,900c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 4,599c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 4,699c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 8,000c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 9,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 11,111c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 299,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
12/04/2025 13:10:08 | 1,499c | 1 | CASH |
04/04/2025 23:55:18 | 3,000c | 1 | CASH |
03/04/2025 03:26:17 | 3,400c | 1 | CASH |
01/04/2025 10:24:08 | 3,700c | 1 | CASH |
31/03/2025 17:04:18 | 3,700c | 1 | CASH |
31/03/2025 13:36:16 | 3,700c | 1 | CASH |
29/03/2025 15:12:06 | 3,390c | 1 | CASH |
29/03/2025 11:15:25 | 3,200c | 1 | CASH |
29/03/2025 11:15:13 | 2,999c | 1 | CASH |
26/03/2025 11:18:07 | 3,390c | 1 | CASH |
25/03/2025 14:55:27 | 3,000c | 1 | CASH |
23/03/2025 21:27:22 | 1,500c | 1 | CASH |
23/03/2025 14:39:51 | 1,489c | 1 | CASH |
21/03/2025 00:05:46 | 2,800c | 1 | CASH |
20/03/2025 00:33:24 | 3,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Carta Pyuriel Furiosa
Dano crítico +30%.
Resistência a todas as raças -10%.
Tipo: Carta
Equipa em: Arma
Peso 1
Resistência a todas as raças -10%.
Tipo: Carta
Equipa em: Arma
Peso 1
