
Buscar Item
Carta Fenrir • 4556
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 65,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 69,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 73,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 78,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 79,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 90,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 90,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
15/04/2025 00:10:59 | 66,900c | 1 | CASH |
14/04/2025 19:29:20 | 66,999c | 1 | CASH |
13/04/2025 09:19:20 | 65,000c | 1 | CASH |
10/04/2025 17:19:56 | 64,999c | 1 | CASH |
08/04/2025 22:38:45 | 69,999c | 1 | CASH |
08/04/2025 14:20:40 | 70,000c | 1 | CASH |
08/04/2025 11:58:12 | 69,999c | 1 | CASH |
06/04/2025 22:06:37 | 74,250c | 1 | CASH |
06/04/2025 21:34:24 | 69,999c | 1 | CASH |
06/04/2025 18:04:38 | 69,500c | 1 | CASH |
06/04/2025 13:10:48 | 69,995c | 1 | CASH |
05/04/2025 22:26:49 | 50,000c | 1 | CASH |
05/04/2025 17:13:10 | 68,000c | 1 | CASH |
04/04/2025 19:33:55 | 69,999c | 1 | CASH |
03/04/2025 21:43:23 | 74,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Carta Fenrir
ATQM +50.
Tempo de conjuração fixo -70%.
A cada refino:
ATQM +5.
Tipo: Carta
Equipa em: Equipamento para Cabeça
Peso: 1
Tempo de conjuração fixo -70%.
A cada refino:
ATQM +5.
Tipo: Carta
Equipa em: Equipamento para Cabeça
Peso: 1
