
Buscar Item
Carta Drake Selada • 4496
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 1,350,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 1,380,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 1,383,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 1,400,000c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 1,599,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 1,900,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/04/2025 14:31:02 | 1,350,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 19:18:28 | 1,379,999c | 1 | CASH |
15/04/2025 15:03:46 | 1,379,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 00:11:57 | 1,380,999c | 1 | CASH |
13/04/2025 23:13:58 | 1,388,999c | 1 | CASH |
13/04/2025 20:22:01 | 1,400,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 12:47:13 | 1,464,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 00:06:00 | 1,300,000c | 1 | CASH |
11/04/2025 09:18:08 | 1,550,000c | 1 | CASH |
11/04/2025 01:09:59 | 1,599,999c | 1 | CASH |
10/04/2025 22:19:03 | 1,590,000c | 1 | CASH |
10/04/2025 22:06:39 | 1,550,000c | 1 | CASH |
10/04/2025 00:53:28 | 1,599,000c | 1 | CASH |
08/04/2025 23:10:04 | 1,600,000c | 1 | CASH |
08/04/2025 19:16:24 | 1,599,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Carta Drake Selada
Aumenta o dano contra todos os tamanhos em 50%.
Se o equipamento for +15 ou maior, o efeito passa a ser:
Aumenta o dano contra todos os tamanhos em 75%.
Tipo: Carta
Equipa em: Arma ou Armadura
Peso: 1
Se o equipamento for +15 ou maior, o efeito passa a ser:
Aumenta o dano contra todos os tamanhos em 75%.
Tipo: Carta
Equipa em: Arma ou Armadura
Peso: 1
