Buscar Item
Carta Belzebu • 4145
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] F | 0 | 118,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Divine Dragons | 0 | 119,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Discord: Jasao_ | 0 | 119,900c | 1 | CASH | |
[Rops] ggggg | 0 | 119,999c | 2 | CASH | |
[Rops] vai que vapo | 0 | 124,899c | 2 | CASH | |
[Rops] Kirtzord | 0 | 126,900c | 1 | CASH | |
[Rops] KIT WL | 0 | 127,000c | 1 | CASH | |
[Rops] 2121313131 | 0 | 127,999c | 1 | CASH | |
[Rops] @ws 6469 [discord: tukinn] | 0 | 130,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Baixo Custo | 0 | 130,000c | 1 | CASH | |
[Rops] LALALALALALALALALALALA | 0 | 150,000c | 2 | CASH | |
[Rops] 02 | 0 | 150,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Compra ai, bro. | 0 | 150,000c | 1 | CASH | |
[Rops] 999 aco | 0 | 170,000c | 1 | CASH | |
[Rops] 123 | 0 | 170,000c | 1 | CASH | |
[Rops] 123 | 0 | 180,000c | 1 | CASH | |
[Rops] that trade | 0 | 180,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 15:24:15 | 120,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 22:04:09 | 128,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 21:44:42 | 126,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 16:52:22 | 126,999c | 1 | CASH |
15/11/2024 10:20:13 | 126,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 07:49:00 | 127,499c | 1 | CASH |
15/11/2024 07:37:47 | 126,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 22:49:33 | 128,999c | 1 | CASH |
14/11/2024 21:36:09 | 128,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 04:50:08 | 128,000c | 1 | CASH |
13/11/2024 21:17:17 | 127,999c | 1 | CASH |
13/11/2024 20:52:38 | 125,000c | 1 | CASH |
13/11/2024 02:00:35 | 129,900c | 1 | CASH |
12/11/2024 19:18:54 | 129,900c | 1 | CASH |
12/11/2024 17:34:31 | 127,900c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Carta Belzebu
Tempo de conjuração variável -30%.
Tipo: Carta
Equipa em: Acessório
Peso: 1
Tipo: Carta
Equipa em: Acessório
Peso: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *