Buscar Item
Carta Flor do Luar • 4131
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] Cards, Complexa, Espirito | 0 | 39,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Disc:itxlima | 0 | 39,999c | 2 | CASH | |
[Rops] TTTTTTTTTTTTT | 0 | 40,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ObgPrefeito | 0 | 41,999c | 1 | CASH | |
[Rops] CHAMAAAAAAAAAAA | 0 | 47,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Lojinha | 0 | 49,000c | 1 | CASH | |
[Rops] @@ | 0 | 49,990c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 17:00:22 | 38,900c | 1 | CASH |
16/11/2024 03:18:46 | 39,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 16:51:02 | 30,000c | 1 | CASH |
14/11/2024 18:37:02 | 41,000c | 1 | CASH |
12/11/2024 01:26:47 | 48,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 13:03:50 | 48,999c | 1 | CASH |
11/11/2024 00:17:03 | 40,000c | 1 | CASH |
10/11/2024 22:28:46 | 36,999c | 1 | CASH |
10/11/2024 20:19:45 | 37,000c | 1 | CASH |
10/11/2024 08:52:59 | 25,000c | 1 | CASH |
09/11/2024 23:01:28 | 48,999c | 1 | CASH |
09/11/2024 21:07:47 | 25,000c | 1 | CASH |
06/11/2024 18:58:57 | 30,000c | 1 | CASH |
06/11/2024 13:48:22 | 29,000c | 1 | CASH |
05/11/2024 16:15:48 | 28,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Carta Flor do Luar
Aumenta a velocidade de movimento.
Tipo: Carta
Equipa em: Calçado
Peso: 1
Tipo: Carta
Equipa em: Calçado
Peso: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *