
Buscar Item
Olhos Congelantes • 410220
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 20,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 |
![]() |
20,000c | 1 | CASH |
![]() |
0 |
![]() |
42,000c | 1 | CASH |
![]() |
0 |
![]() |
279,999c | 1 | CASH |
![]() |
0 |
![]() ![]() |
350,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
21/04/2025 16:53:33 | 10,000c | 1 | CASH |
21/04/2025 13:29:01 | 10,000c | 1 | CASH |
20/04/2025 23:44:30 | 35,000c | 1 | CASH |
20/04/2025 11:01:16 | 250,000c | 1 | CASH |
20/04/2025 10:30:43 | 13,000c | 1 | CASH |
19/04/2025 16:49:04 | 15,000c | 1 | CASH |
18/04/2025 20:50:40 | 25,000c | 1 | CASH |
18/04/2025 11:46:16 | 14,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 19:48:02 | 3,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 00:00:09 | 40,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 09:21:50 | 18,999c | 1 | CASH |
13/04/2025 23:40:07 | 15,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 18:07:01 | 22,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 15:42:37 | 20,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 15:22:19 | 8,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Olhos Congelantes
Tipo: Visual
Equipa em: Meio
Peso: 0
Nível necessário: 1
Classes: Todas
Equipa em: Meio
Peso: 0
Nível necessário: 1
Classes: Todas
