
Buscar Item
Carta Creamy • 4040
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 200c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 225c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 250c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 300c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 440c | 36 | CASH | |
![]() |
0 | 999c | 5 | CASH | |
![]() |
0 | 999c | 11 | CASH | |
![]() |
0 | 1,500c | 4 | CASH | |
![]() |
0 | 1,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 3,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
11/04/2025 13:14:08 | 200c | 1 | CASH |
10/04/2025 12:06:24 | 250c | 1 | CASH |
10/04/2025 10:38:21 | 250c | 1 | CASH |
06/04/2025 21:16:17 | 440c | 1 | CASH |
04/04/2025 14:12:40 | 200c | 1 | CASH |
02/04/2025 23:09:27 | 140c | 1 | CASH |
02/04/2025 13:51:00 | 120c | 1 | CASH |
01/04/2025 16:26:05 | 130c | 1 | CASH |
29/03/2025 00:26:31 | 490c | 1 | CASH |
29/03/2025 00:02:18 | 400c | 1 | CASH |
28/03/2025 03:08:47 | 450c | 1 | CASH |
23/03/2025 20:03:32 | 999c | 1 | CASH |
23/03/2025 17:53:59 | 900c | 1 | CASH |
23/03/2025 00:36:50 | 890c | 1 | CASH |
22/03/2025 14:16:15 | 490c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Carta Creamy
Habilita [Teleporte] nv.1.
Tipo: Carta
Equipa em: Acessório
Peso: 1
Tipo: Carta
Equipa em: Acessório
Peso: 1
