Buscar Item
Carta Creamy • 4040
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 0 | 499c | 1 | CASH | |
[Rops] sendo abusado pelo livre mercado | 0 | 800c | 2 | CASH | |
[Rops] 1111111 | 0 | 990c | 1 | CASH | |
[Rops] 999 | 0 | 999c | 6 | CASH | |
[Rops] aproveita | 0 | 999c | 1 | CASH | |
[Rops] PUSH P! | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CHINA TOWN | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Magic The Gathering! | 0 | 2,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ------------- | 0 | 3,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
15/11/2024 13:25:08 | 499c | 1 | CASH |
15/11/2024 13:24:39 | 375c | 1 | CASH |
15/11/2024 11:11:01 | 350c | 1 | CASH |
14/11/2024 22:55:34 | 499c | 1 | CASH |
14/11/2024 21:24:35 | 340c | 1 | CASH |
11/11/2024 12:41:57 | 350c | 1 | CASH |
09/11/2024 23:39:32 | 420c | 1 | CASH |
09/11/2024 23:29:36 | 420c | 1 | CASH |
09/11/2024 22:59:55 | 420c | 1 | CASH |
09/11/2024 21:12:26 | 10c | 1 | CASH |
09/11/2024 12:37:02 | 499c | 1 | CASH |
06/11/2024 07:17:44 | 499c | 1 | CASH |
04/11/2024 10:01:09 | 500c | 1 | CASH |
03/11/2024 22:20:52 | 499c | 1 | CASH |
03/11/2024 20:45:23 | 29,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Carta Creamy
Habilita [Teleporte] nv.1.
Tipo: Carta
Equipa em: Acessório
Peso: 1
Tipo: Carta
Equipa em: Acessório
Peso: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *