Buscar Item
Squirrel Ear Hood [1] • 400416
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] SE ABAIXAR MAIS EU VOU ABAIXAR!!!!!! | 0 | 1,999c | 1 | CASH | |
[Rops] Disc:itxlima | 0 | 2,000c | 1 | CASH | |
[Rops] AEAEAE | 0 | 2,000c | 1 | CASH | |
[Rops] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 0 | 3,333c | 1 | CASH | |
[Rops] aaaaaaaaaaaaaa | 0 | 3,999c | 1 | CASH | |
[Rops] 4,999 | 0 | 4,999c | 1 | CASH | |
[Rops] 4,999 | 0 | 4,999c | 1 | CASH | |
[Rops] CHAMAAAAAAAAAAA | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CHAMAAAAAAAAAAA | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ACME POT RANK | 0 | 9,999c | 1 | CASH | |
[Rops] ACME POT RANK | 0 | 19,899c | 1 | CASH | |
[Rops] | 0 | 20,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
15/11/2024 20:06:24 | 1,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:12 | 1,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:12 | 1,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:12 | 1,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:12 | 1,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:04 | 995c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:04 | 995c | 1 | CASH |
15/11/2024 20:06:04 | 995c | 1 | CASH |
15/11/2024 17:33:34 | 500c | 1 | CASH |
15/11/2024 17:33:34 | 500c | 1 | CASH |
13/11/2024 01:36:29 | 995c | 1 | CASH |
12/11/2024 14:22:44 | 995c | 1 | CASH |
12/11/2024 01:35:38 | 1,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 20:29:12 | 1,000c | 1 | CASH |
03/11/2024 23:31:15 | 1,800c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Squirrel Ear Hood [1]
POW +3.
Reduz o dano recebido de jogadores em 13%.
Reduz o dano recebido de inimigos normais e tipo chefe em 20%.
Aumenta o dano físico em 40%.
--------------------------
A cada 10 Nv. base:
Aumenta o dano de [Petitio] e [Effligo] em 1%.
--------------------------
A cada refino:
POW +1 adicional.
--------------------------
Tipo: Equip. para cabeça
Equipa em: Topo
DEF: 10
Peso: 750
Nível necessário: 200
Classes: Todas
Reduz o dano recebido de jogadores em 13%.
Reduz o dano recebido de inimigos normais e tipo chefe em 20%.
Aumenta o dano físico em 40%.
--------------------------
A cada 10 Nv. base:
Aumenta o dano de [Petitio] e [Effligo] em 1%.
--------------------------
A cada refino:
POW +1 adicional.
--------------------------
Tipo: Equip. para cabeça
Equipa em: Topo
DEF: 10
Peso: 750
Nível necessário: 200
Classes: Todas
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *