Buscar Item
Carta Poring • 4001
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Zeny] Mastela 18k | 0 | 100,000z | 23 | Zeny | |
[Rops] =D | 0 | 1c | 1 | CASH | |
[Rops] CARDS | 0 | 5c | 9 | CASH | |
[Rops] CARTAS NOW | 0 | 10c | 20 | CASH | |
[Rops] BIBIFONFON | 0 | 25c | 1 | CASH | |
[Rops] fonfonbibi | 0 | 25c | 1 | CASH | |
[Rops] aaaaaaaaaaaa1 | 0 | 200c | 2 | CASH | |
[Rops] Ajude um novato pf | 0 | 250c | 2 | CASH | |
[Rops] BUY BUY BUY | 0 | 500c | 1 | CASH | |
[Rops] so lixo | 0 | 999c | 2 | CASH | |
[Rops] SEXO | 0 | 1,000c | 2 | CASH | |
[Rops] Ryder 01 | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Dragon | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] COISASSSSSS | 0 | 9,999c | 1 | CASH | |
[Rops] Queima de Estoque | 0 | 10,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FE34FS3A3R | 0 | 10,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Ryder 07 | 0 | 10,003c | 1 | CASH | |
[Rops] Store do Troxa | 0 | 50,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Cometa build | 0 | 99,999c | 1 | CASH | |
[Rops] Tranqueirinhas 2 | 0 | 100,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Tranqueirinhas 1 | 0 | 100,000c | 2 | CASH | |
[Rops] =^.^= | 0 | 500,000c | 1 | CASH | |
[Rops] adadad | 0 | 555,555c | 1 | CASH | |
[Rops] CORRE | 0 | 1,000,000c | 1 | CASH | |
[Rops] SALESMAAAN | 0 | 1,000,000c | 1 | CASH | |
[Rops] POTS do bertoni | 0 | 1,000,000c | 2 | CASH | |
[Rops] 22222 | 0 | 1,000,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Rei Poringão!! | 0 | 1,000,000c | 1 | CASH | |
[Rops] SA DO TET | 0 | 9,999,999c | 1 | CASH | |
[Rops] X | 0 | 9,999,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
15/11/2024 11:39:56 | 175c | 2 | CASH |
13/11/2024 08:31:43 | 300c | 1 | CASH |
11/11/2024 14:42:11 | 1,899c | 1 | CASH |
09/11/2024 08:26:43 | 100c | 1 | CASH |
06/11/2024 17:45:13 | 1c | 1 | CASH |
04/11/2024 19:25:40 | 3c | 1 | CASH |
04/11/2024 06:44:59 | 1c | 5 | CASH |
31/10/2024 15:27:54 | 1c | 1 | CASH |
29/10/2024 09:41:57 | 19,999c | 1 | CASH |
26/10/2024 22:04:45 | 20,480c | 1 | CASH |
25/10/2024 19:19:00 | 19,552c | 1 | CASH |
25/10/2024 11:11:00 | 432c | 1 | CASH |
24/10/2024 15:51:33 | 3,000c | 1 | CASH |
22/10/2024 14:29:24 | 200c | 1 | CASH |
21/10/2024 12:47:39 | 19,833c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
27/10/2024 05:22:36 | 100,000z | 1 | Zeny |
27/10/2024 05:22:15 | 100,000z | 1 | Zeny |
Carta Poring
SOR +2, Esquiva Perfeita +1
Combine com um item para utilizar sua propriedade.
Classe: Carta
Equipa em: Armadura
Peso: 1
Combine com um item para utilizar sua propriedade.
Classe: Carta
Equipa em: Armadura
Peso: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *