Buscar Item

Archbishop Stone(Mid) • 311357

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] 1 0 2,500c 1 CASH
  [Rops] Tranqueirinhas 2 0 3,700c 1 CASH

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
16/11/2024 02:48:00 950c 1 CASH
16/11/2024 01:29:50 699c 1 CASH
15/11/2024 17:48:26 500c 1 CASH
15/11/2024 17:48:22 500c 1 CASH
15/11/2024 17:48:16 450c 1 CASH
15/11/2024 17:48:10 400c 1 CASH
13/11/2024 20:06:03 400c 1 CASH
12/11/2024 09:22:55 490c 1 CASH
10/11/2024 21:55:50 444c 1 CASH
10/11/2024 11:49:41 850c 1 CASH
09/11/2024 23:38:39 200c 1 CASH
06/11/2024 23:38:28 700c 1 CASH
06/11/2024 17:29:25 739c 1 CASH
05/11/2024 16:06:02 750c 1 CASH
02/11/2024 03:01:20 1,000c 1 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

Archbishop Stone(Mid)
For each Level of Lauda Agnus:
Decreases Variable Casting Time of all skills by 3%.
_______________________
When equipped with Archbishop Stone(Garment):
Increases damage of Adoramus by 15%.
_______________________
When equipped with Archbishop Stone II(Garment):
Increases damage of Judex by 15%.

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *