
Buscar Item
Reload Stone(Dual) • 311014
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 4,200c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 4,444c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 4,498c | 5 | CASH | |
![]() |
0 | 4,499c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 4,949c | 4 | CASH | |
![]() |
0 | 9,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 12,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/04/2025 09:49:35 | 4,200c | 1 | CASH |
16/04/2025 02:15:05 | 4,200c | 1 | CASH |
15/04/2025 23:47:58 | 4,200c | 1 | CASH |
15/04/2025 19:23:30 | 4,000c | 1 | CASH |
14/04/2025 21:25:52 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 18:57:38 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 18:13:00 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 17:01:52 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 16:39:17 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 14:50:26 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 14:46:24 | 4,200c | 1 | CASH |
14/04/2025 10:54:38 | 4,200c | 1 | CASH |
13/04/2025 03:59:36 | 4,949c | 1 | CASH |
12/04/2025 20:08:05 | 3,300c | 1 | CASH |
12/04/2025 17:46:02 | 2,500c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Reload Stone(Dual)
Decreases After Skill Delay of all skills by 5%.
