Buscar Item

Jeweled Ungoliant Card • 300007

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] TETO PEARL 0 68,000c 1 CASH
  [Rops] ajuda aqui 0 70,000c 1 CASH
  [Rops] Vendinha 0 79,450c 1 CASH
  [Rops] Discord: Tortoruga_ 0 79,500c 1 CASH
  [Rops] 20 25 0 79,900c 1 CASH
  [Rops] leve pfv 0 90,000c 1 CASH

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
18/04/2025 15:01:01 50,000c 1 CASH
18/04/2025 00:09:55 49,999c 1 CASH
13/04/2025 09:31:50 189,000c 1 CASH
12/04/2025 09:17:01 40,000c 1 CASH
12/04/2025 00:13:16 39,999c 1 CASH
11/04/2025 15:03:08 39,997c 1 CASH
09/04/2025 15:45:45 39,998c 1 CASH
06/04/2025 00:52:20 45,000c 1 CASH
05/04/2025 00:42:03 48,000c 1 CASH
04/04/2025 02:22:58 49,888c 1 CASH
04/04/2025 02:22:49 49,887c 1 CASH
30/03/2025 21:19:05 50,000c 1 CASH
27/03/2025 00:40:28 48,000c 1 CASH
24/03/2025 12:59:59 45,000c 1 CASH
22/03/2025 01:49:36 45,000c 1 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

Jeweled Ungoliant Card
Increases Physical Damage against enemies of Fire and Water elemental by 40%.
Increases Physical Damage against enemies of Formless and Plant race by 40%.
_______________________
Type: Card
Compound on: Armor
Weight: 1

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *