Buscar Item
Champion Stone II(Upper) • 29613
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] Enchant visual | 0 | 3,488c | 1 | CASH | |
[Rops] oauuaa | 0 | 3,489c | 4 | CASH | |
[Rops] @vendedordepedra taldohuntero no dc | 0 | 3,490c | 1 | CASH | |
[Rops] é o | 0 | 3,496c | 1 | CASH | |
[Rops] manda | 0 | 3,497c | 2 | CASH | |
[Rops] aki | 0 | 3,699c | 1 | CASH | |
[Rops] Visu Solace 15 | 0 | 3,785c | 4 | CASH | |
[Rops] PEDRINHA VISUAL | 0 | 3,790c | 1 | CASH | |
[Rops] Stones | 0 | 4,800c | 11 | CASH | |
[Rops] Aqui foi | 0 | 20,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 17:23:45 | 3,495c | 1 | CASH |
16/11/2024 13:02:06 | 3,496c | 1 | CASH |
16/11/2024 10:56:41 | 3,499c | 1 | CASH |
15/11/2024 22:58:40 | 3,499c | 1 | CASH |
15/11/2024 22:31:17 | 3,498c | 1 | CASH |
15/11/2024 21:23:49 | 3,498c | 1 | CASH |
14/11/2024 09:14:12 | 3,784c | 1 | CASH |
14/11/2024 06:13:37 | 3,700c | 1 | CASH |
14/11/2024 01:11:02 | 3,785c | 1 | CASH |
13/11/2024 17:24:08 | 3,500c | 1 | CASH |
13/11/2024 10:46:57 | 3,000c | 1 | CASH |
11/11/2024 21:13:45 | 3,900c | 1 | CASH |
11/11/2024 20:26:50 | 3,899c | 1 | CASH |
11/11/2024 06:21:17 | 3,989c | 1 | CASH |
11/11/2024 00:03:20 | 3,988c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Champion Stone II(Upper)
Increases damage of Chain Crush Combo by 15%.
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *