
Buscar Item
Champion Stone II(Upper) • 29613
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 19,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 20,000c | 6 | CASH | |
![]() |
0 | 20,000c | 2 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
18/04/2025 13:46:21 | 20,000c | 1 | CASH |
18/04/2025 02:33:55 | 20,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 21:51:03 | 8,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 20:33:18 | 8,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 17:15:29 | 10,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 15:34:50 | 10,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 14:16:25 | 9,899c | 1 | CASH |
17/04/2025 13:23:44 | 9,899c | 1 | CASH |
17/04/2025 10:33:11 | 9,899c | 1 | CASH |
17/04/2025 00:21:21 | 8,700c | 1 | CASH |
16/04/2025 22:00:28 | 6,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 13:02:56 | 12,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 11:56:17 | 15,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 20:49:15 | 14,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 18:45:02 | 13,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Champion Stone II(Upper)
Increases damage of Chain Crush Combo by 15%.
