
Buscar Item
Champion Stone II(Lower) • 29611
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 9,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 10,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 11,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 12,000c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 12,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
18/04/2025 05:27:32 | 11,999c | 1 | CASH |
18/04/2025 02:32:02 | 12,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 21:51:32 | 10,000c | 1 | CASH |
17/04/2025 17:14:05 | 12,998c | 1 | CASH |
17/04/2025 15:35:58 | 12,998c | 1 | CASH |
17/04/2025 14:17:01 | 12,998c | 1 | CASH |
17/04/2025 13:22:54 | 12,997c | 1 | CASH |
17/04/2025 08:40:50 | 12,998c | 1 | CASH |
17/04/2025 00:24:57 | 10,500c | 1 | CASH |
16/04/2025 22:05:17 | 10,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 14:13:35 | 11,990c | 1 | CASH |
16/04/2025 11:53:37 | 10,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 20:48:16 | 12,998c | 1 | CASH |
15/04/2025 18:47:07 | 12,998c | 1 | CASH |
15/04/2025 13:19:06 | 12,998c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Champion Stone II(Lower)
For each Level of Divine Protection:
ATK +2
ATK +2
