Buscar Item
Energia Congelada • 283472
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] Normal & Unreal | 0 | 748c | 222 | CASH | |
[Rops] Grade Bota e Baratao de Joia | 0 | 748c | 183 | CASH | |
[Rops] Oi Lindo Sua Mulher Tá Perto? | 0 | 749c | 315 | CASH | |
[Rops] Vai começar né? ):< | 0 | 749c | 61 | CASH | |
[Rops] g | 0 | 750c | 228 | CASH | |
[Rops] leve mo fi | 0 | 750c | 22 | CASH | |
[Rops] Chakal Store | 0 | 755c | 7 | CASH | |
[Rops] ASDsdasdad | 0 | 760c | 185 | CASH | |
[Rops] 01 | 0 | 765c | 10 | CASH | |
[Rops] Take a Look | 0 | 770c | 2 | CASH | |
[Rops] ws 905 | 0 | 777c | 32 | CASH | |
[Rops] vein quiein tein ein | 0 | 777c | 47 | CASH | |
[Rops] WILL LTDA | 0 | 780c | 33 | CASH | |
[Rops] dsasda | 0 | 799c | 39 | CASH | |
[Rops] Variados!!! | 0 | 800c | 30 | CASH | |
[Rops] <3 | 0 | 800c | 7 | CASH | |
[Rops] 123123 | 0 | 800c | 45 | CASH | |
[Rops] war | 0 | 800c | 31 | CASH | |
[Rops] Cry Shop | 0 | 849c | 10 | CASH | |
[Rops] @ws 567 | 0 | 929c | 181 | CASH | |
[Rops] @ws 6115 | 0 | 929c | 19 | CASH | |
[Rops] El Chavo | 0 | 930c | 229 | CASH | |
[Rops] ObgPrefeito | 0 | 944c | 141 | CASH | |
[Rops] se levar, ganha bj | 0 | 947c | 8 | CASH | |
[Rops] 14% boss | 0 | 950c | 157 | CASH | |
[Rops] gogo | 0 | 950c | 3 | CASH | |
[Rops] ETC | 0 | 960c | 24 | CASH | |
[Rops] q | 0 | 960c | 121 | CASH | |
[Rops] AEAEAE | 0 | 1,000c | 21 | CASH | |
[Rops] 999 aco | 0 | 1,000c | 320 | CASH | |
[Rops] DIM MTK 20%BOSS 15% FANTASMA | 0 | 1,000c | 11 | CASH | |
[Rops] SE ABAIXAR MAIS EU VOU ABAIXAR!!!!!! | 0 | 1,000c | 13 | CASH | |
[Rops] fralda pra laurinha | 0 | 1,000c | 873 | CASH | |
[Rops] Refinadoras e afins | 0 | 1,000c | 75 | CASH | |
[Rops] aproveita | 0 | 1,000c | 377 | CASH | |
[Rops] Retcon | 0 | 1,099c | 524 | CASH | |
[Rops] JAVASTORE | 0 | 1,099c | 18 | CASH | |
[Rops] WS 4377 | 0 | 1,100c | 30 | CASH | |
[Rops] Oe | 0 | 1,200c | 146 | CASH | |
[Rops] v | 0 | 1,299c | 47 | CASH | |
[Rops] la ele | 0 | 1,300c | 28 | CASH | |
[Rops] Oo | 0 | 222,222c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
17/11/2024 02:59:30 | 748c | 12 | CASH |
17/11/2024 02:58:46 | 747c | 18 | CASH |
17/11/2024 00:31:47 | 760c | 15 | CASH |
16/11/2024 23:59:15 | 775c | 30 | CASH |
16/11/2024 23:55:10 | 774c | 15 | CASH |
16/11/2024 23:13:07 | 760c | 290 | CASH |
16/11/2024 22:17:21 | 770c | 80 | CASH |
16/11/2024 21:36:30 | 930c | 15 | CASH |
16/11/2024 21:34:44 | 930c | 20 | CASH |
16/11/2024 21:22:45 | 769c | 15 | CASH |
16/11/2024 15:24:49 | 799c | 9 | CASH |
16/11/2024 15:24:35 | 850c | 5 | CASH |
16/11/2024 15:24:21 | 830c | 1 | CASH |
16/11/2024 14:26:26 | 777c | 20 | CASH |
16/11/2024 14:01:35 | 778c | 45 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Energia Congelada
Uma poderosa fonte de energia.
Esta é a forma mais pura de energia.
Peso: 1
Esta é a forma mais pura de energia.
Peso: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *