Buscar Item

Energia Congelada • 283472

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] ajuda aqui 0 740c 519 CASH
  [Rops] BARATO BARATO 0 780c 37 CASH
  [Rops] C ~ STORE 0 790c 35 CASH
  [Rops] SUPER 0 797c 8 CASH
  [Rops] 999 aco 0 800c 148 CASH
  [Rops] Akame Spain 0 800c 261 CASH
  [Rops] TOPZERA 0 800c 106 CASH
  [Rops] [ON] CUBRO OFF disc: gbmmaia 0 897c 201 CASH
  [Rops] Savage 0 898c 231 CASH
  [Rops] Hero|Maestria|Card|Gray|Super|Etc 0 899c 13 CASH
  [Rops] azulmariu 0 900c 33 CASH
  [Rops] >w< 0 979c 912 CASH
  [Rops] Hope 0 980c 722 CASH
  [Rops] ws 601 bora 0 982c 83 CASH
  [Rops] CompraAqui 0 1,088c 140 CASH
  [Rops] Retcon 0 1,100c 500 CASH
  [Rops] ZTORE FLIX 0 1,500c 4 CASH

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
16/04/2025 12:12:47 731c 2 CASH
16/04/2025 11:50:32 733c 45 CASH
16/04/2025 10:12:40 733c 17 CASH
16/04/2025 10:04:26 733c 16 CASH
16/04/2025 09:40:09 722c 5 CASH
16/04/2025 09:32:28 733c 16 CASH
16/04/2025 09:03:19 734c 62 CASH
16/04/2025 09:03:00 730c 14 CASH
16/04/2025 09:02:53 730c 38 CASH
16/04/2025 09:02:46 729c 38 CASH
16/04/2025 09:02:37 725c 137 CASH
16/04/2025 05:31:40 735c 15 CASH
15/04/2025 23:51:11 737c 15 CASH
15/04/2025 23:50:40 737c 15 CASH
15/04/2025 23:49:48 738c 15 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

Energia Congelada
Uma poderosa fonte de energia.
Esta é a forma mais pura de energia.
Peso: 1

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *