Buscar Item
Cor Core • 25723
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Zeny] vende-se | 0 | 58,999z | 83 | Zeny | |
[Zeny] U.u | 0 | 59,999z | 381 | Zeny | |
[Rops] é isso | 0 | 1c | 309 | CASH | |
[Rops] PLAGAA | 0 | 1c | 862 | CASH | |
[Rops] Hynnz Store | 0 | 1c | 128 | CASH | |
[Rops] fast fast | 0 | 1c | 16 | CASH | |
[Rops] Hummmm | 0 | 1c | 477 | CASH | |
[Rops] Utilidades | 0 | 1c | 3381 | CASH | |
[Rops] RWRRWERWERWRREQARQ | 0 | 1c | 245 | CASH | |
[Rops] ------------------- | 0 | 1c | 26 | CASH | |
[Rops] AJUDA INICIANTE | 0 | 1c | 17 | CASH | |
[Rops] Zzzzzzzzzzzz | 0 | 3c | 123 | CASH | |
[Rops] whata hgell | 0 | 5c | 283 | CASH | |
[Rops] dsadasdsadsa | 0 | 10c | 37 | CASH | |
[Rops] Barato | 0 | 10c | 50 | CASH | |
[Rops] Abrigo | 0 | 14c | 804 | CASH | |
[Rops] ~SLOW Mah Friend | 0 | 15c | 34 | CASH | |
[Moeda de RMT] 1 | 0 | 1 | 69 | Moeda de RMT |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 23:43:22 | 1c | 3 | CASH |
16/11/2024 23:24:33 | 1c | 40 | CASH |
16/11/2024 23:17:54 | 1c | 15 | CASH |
16/11/2024 23:07:58 | 1c | 50 | CASH |
16/11/2024 22:24:21 | 1c | 19 | CASH |
16/11/2024 22:16:46 | 3c | 80 | CASH |
16/11/2024 20:53:02 | 1c | 60 | CASH |
16/11/2024 20:48:59 | 1c | 59 | CASH |
16/11/2024 09:19:23 | 1c | 50 | CASH |
16/11/2024 01:26:32 | 1c | 20 | CASH |
15/11/2024 23:28:52 | 1c | 80 | CASH |
15/11/2024 22:50:28 | 1c | 20 | CASH |
15/11/2024 20:46:56 | 1c | 40 | CASH |
15/11/2024 18:28:54 | 1c | 47 | CASH |
15/11/2024 18:06:18 | 1c | 40 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
15/11/2024 02:00:18 | 59,999z | 15 | Zeny |
15/11/2024 02:00:03 | 59,999z | 20 | Zeny |
15/11/2024 01:59:27 | 59,999z | 20 | Zeny |
14/11/2024 22:09:03 | 99,999z | 4 | Zeny |
13/11/2024 20:01:13 | 40,000z | 36 | Zeny |
13/11/2024 12:03:30 | 58,000z | 10 | Zeny |
11/11/2024 00:19:16 | 49,999z | 48 | Zeny |
10/11/2024 19:31:08 | 49,999z | 80 | Zeny |
10/11/2024 18:48:27 | 49,999z | 1 | Zeny |
10/11/2024 18:01:35 | 49,999z | 20 | Zeny |
10/11/2024 16:35:52 | 49,999z | 60 | Zeny |
10/11/2024 15:59:39 | 49,999z | 60 | Zeny |
10/11/2024 10:37:11 | 39,999z | 150 | Zeny |
10/11/2024 08:12:41 | 39,999z | 39 | Zeny |
10/11/2024 02:34:03 | 44,444z | 20 | Zeny |
Cor Core
It was made with advanced technology and used as core part for any device.
_______________________
Weight: 1
_______________________
Weight: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *