Buscar Item
Modification Module(Sharpshooter) • 25689
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Zeny] ZENY MODULOS | 0 | 1,000,000z | 149 | Zeny | |
[Zeny] Modules | 0 | 3,000,000z | 4 | Zeny | |
[Zeny] Módulos Illusion | 0 | 4,500,000z | 13 | Zeny | |
[Rops] Mini @ws 25688 | 0 | 37c | 40 | CASH | |
[Rops] Vendinhaas | 0 | 40c | 1 | CASH | |
[Rops] Modification Module (Obrigado) | 0 | 40c | 88 | CASH | |
[Rops] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 0 | 44c | 4 | CASH | |
[Rops] Modification Module roxos @ws 1754 | 0 | 50c | 11 | CASH | |
[Rops] Compre | 0 | 70c | 1 | CASH | |
[Rops] Direto da Fronteira | 0 | 90c | 1 | CASH | |
[Rops] Kitanda da Jurema | 0 | 95c | 5 | CASH | |
[Rops] MODULINHOS | 0 | 100c | 6 | CASH | |
[Rops] LIMPANDO KAFRA | 0 | 100c | 34 | CASH | |
[Rops] compre e leve uma foto misteriosa | 0 | 150c | 11 | CASH | |
[Rops] ... | 0 | 188c | 151 | CASH | |
[Rops] compremmmm | 0 | 200c | 16 | CASH | |
[Rops] zzz | 0 | 250c | 4 | CASH | |
[Rops] aaa | 0 | 250c | 1 | CASH | |
[Rops] PROMOÇÃO | 0 | 400c | 7 | CASH | |
[Rops] LOFF VERME 4 | 0 | 999c | 6 | CASH | |
[Rops] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 0 | 20,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 16:15:19 | 40c | 2 | CASH |
15/11/2024 16:00:05 | 45c | 2 | CASH |
15/11/2024 12:00:40 | 40c | 2 | CASH |
14/11/2024 20:14:06 | 47c | 2 | CASH |
14/11/2024 18:52:06 | 47c | 2 | CASH |
14/11/2024 10:49:09 | 47c | 1 | CASH |
14/11/2024 10:48:23 | 47c | 1 | CASH |
14/11/2024 01:42:21 | 47c | 2 | CASH |
13/11/2024 15:40:46 | 50c | 2 | CASH |
13/11/2024 01:27:56 | 66c | 2 | CASH |
12/11/2024 18:29:25 | 73c | 2 | CASH |
12/11/2024 18:23:38 | 73c | 2 | CASH |
12/11/2024 10:28:49 | 10c | 1 | CASH |
11/11/2024 14:25:05 | 73c | 2 | CASH |
11/11/2024 01:40:53 | 70c | 2 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 10:49:23 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
15/11/2024 22:50:17 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
14/11/2024 21:38:57 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
14/11/2024 12:00:40 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
13/11/2024 07:37:50 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
12/11/2024 09:52:53 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
11/11/2024 22:51:19 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
11/11/2024 20:57:00 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
11/11/2024 18:50:02 | 1,000,000z | 2 | Zeny |
11/11/2024 00:58:34 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
11/11/2024 00:58:23 | 900,000z | 1 | Zeny |
11/11/2024 00:00:45 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
11/11/2024 00:00:05 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
08/11/2024 16:54:39 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
08/11/2024 16:41:38 | 1,000,000z | 1 | Zeny |
Modification Module(Sharpshooter)
Modification module for Illusion Armor.
Grants Modification Orb (Sharpshooter) to equipment.
_______________________
[Enchantment Effect]
Increases Ranged Physical Damage by 3%.
_______________________
Refine Level +7:
Increases Ranged Physical Damage by 2%.
_______________________
Refine Level +9:
Increases Ranged Physical Damage by 2%.
_______________________
[Enchantable Equipment]
Illusion Armor Type A
Illusion Armor Type B
_______________________
Weight: 1
Grants Modification Orb (Sharpshooter) to equipment.
_______________________
[Enchantment Effect]
Increases Ranged Physical Damage by 3%.
_______________________
Refine Level +7:
Increases Ranged Physical Damage by 2%.
_______________________
Refine Level +9:
Increases Ranged Physical Damage by 2%.
_______________________
[Enchantable Equipment]
Illusion Armor Type A
Illusion Armor Type B
_______________________
Weight: 1
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *