
Buscar Item
Armadura Sombria do Sopro de Gelo • 24446
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
+9 | 20,000c | 1 | CASH | |
![]() |
+10 | 27,999c | 1 | CASH | |
![]() |
+9 | 29,999c | 1 | CASH | |
![]() |
+10 | 30,000c | 1 | CASH | |
![]() |
+10 | 39,000c | 1 | CASH | |
![]() |
+10 | 40,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/04/2025 13:45:00 | 25,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 13:33:08 | 22,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 07:18:23 | 25,000c | 1 | CASH |
16/04/2025 02:25:11 | 20,000c | 1 | CASH |
15/04/2025 22:15:29 | 24,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 23:26:14 | 38,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 20:11:29 | 32,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 18:29:22 | 20,000c | 1 | CASH |
13/04/2025 15:38:30 | 25,000c | 1 | CASH |
12/04/2025 13:30:00 | 40,000c | 1 | CASH |
12/04/2025 09:57:27 | 35,000c | 1 | CASH |
12/04/2025 00:14:52 | 15,000c | 1 | CASH |
11/04/2025 23:51:07 | 47,000c | 1 | CASH |
11/04/2025 23:00:29 | 39,000c | 1 | CASH |
11/04/2025 19:02:00 | 30,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Armadura Sombria do Sopro de Gelo
Uma armadura usada em cima da armadura normal para defesa adicional. Precisa de um conjunto completo para ter efeito bônus.
Aumenta o dano de [Sopro de Gelo] em 5%.
A cada 2 refinos:
Aumenta o dano de [Sopro de Gelo] em +2%.
Tipo: Equipamento Sombrio
Posição: Armadura
Nível Necessário: 99
Classe: Cavaleiro Rúnico
Aumenta o dano de [Sopro de Gelo] em 5%.
A cada 2 refinos:
Aumenta o dano de [Sopro de Gelo] em +2%.
Tipo: Equipamento Sombrio
Posição: Armadura
Nível Necessário: 99
Classe: Cavaleiro Rúnico
