Buscar Item
Diadema do Paraíso [1] • 19455
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] discord: nockisz | 0 | Rigid Sky Deleter Card | 34,000c | 1 | CASH |
[Rops] discord: nockisz | 0 | Rigid Sky Deleter Card VIT +1 | 35,000c | 1 | CASH |
[Rops] %BOSS DMG | 0 | 36,000c | 1 | CASH | |
[Rops] +15% HP _CACHECOL CAMUFLADO_ +15% HP | 0 | 39,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Quitt | 0 | Rigid Sky Deleter Card | 39,890c | 1 | CASH |
[Rops] =D é quit, flws ! | 0 | Rigid Sky Deleter Card | 39,997c | 1 | CASH |
[Rops] Basico RK | 0 | Carta Limacina | 40,000c | 1 | CASH |
[Rops] <3 | 0 | 50,000c | 1 | CASH | |
[Rops] COISA | 0 | Rigid Sky Deleter Card | 60,000c | 1 | CASH |
[Rops] ACABALOGO | 0 | Rigid Sky Deleter Card | 75,000c | 1 | CASH |
[Rops] @QUIT x Promocao | 0 | Rigid Sky Deleter Card INT +1 | 100,000c | 1 | CASH |
[Rops] Ryder 02 | 0 | 145,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Negocie através do Discord: choicebr | 0 | Rigid Sky Deleter Card | 179,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 23:38:06 | 37,000c | 1 | CASH |
16/11/2024 21:11:24 | 14,999c | 1 | CASH |
16/11/2024 20:42:22 | 38,000c | 1 | CASH |
16/11/2024 16:58:55 | 49,999c | 1 | CASH |
16/11/2024 13:37:07 | 38,000c | 1 | CASH |
16/11/2024 08:18:53 | 38,000c | 1 | CASH |
16/11/2024 07:21:01 | 35,000c | 1 | CASH |
16/11/2024 03:35:15 | 37,999c | 1 | CASH |
16/11/2024 00:58:34 | 40,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 21:27:43 | 30,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 18:36:53 | 30,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 16:51:51 | 39,999c | 1 | CASH |
15/11/2024 15:49:51 | 34,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 14:24:09 | 30,000c | 1 | CASH |
15/11/2024 13:06:28 | 25,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Diadema do Paraíso [1]
Angelical e imaculada, essa diadema caiu dos céus para abençoar os bem-afortunados com aventuras repletas de memórias inesquecíveis e tesouros preciosos.
--------------------------
DEFM +2.
Velocidade de ataque -5%.
Resistência as raças Humano e Doram +2%.
--------------------------
VIT base 108 ou mais:
Velocidade de ataque -5% adicional.
Resistência as raças Humano e Doram +3% adicional.
VIT base 120 ou mais:
HP máx. +3%.
DEFM +3 adicional.
--------------------------
Conjunto
[Boina Alada]
Velocidade de ataque +5%.
Boina com refino +7 ou mais:
Velocidade de ataque +5% adicional.
Boina com refino +9 ou mais:
HP máx. +5% adicional.
--------------------------
Tipo: Equipamento para Cabeça
Equipa em: Meio
Defesa: 0
Peso: 50
Nível necessário: 70
Classes: Todas
--------------------------
DEFM +2.
Velocidade de ataque -5%.
Resistência as raças Humano e Doram +2%.
--------------------------
VIT base 108 ou mais:
Velocidade de ataque -5% adicional.
Resistência as raças Humano e Doram +3% adicional.
VIT base 120 ou mais:
HP máx. +3%.
DEFM +3 adicional.
--------------------------
Conjunto
[Boina Alada]
Velocidade de ataque +5%.
Boina com refino +7 ou mais:
Velocidade de ataque +5% adicional.
Boina com refino +9 ou mais:
HP máx. +5% adicional.
--------------------------
Tipo: Equipamento para Cabeça
Equipa em: Meio
Defesa: 0
Peso: 50
Nível necessário: 70
Classes: Todas
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *