Buscar Item

Lâmina Máxima [3] • 13471

Lojas Abertas

Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.
Loja Refinamento Cartas Valor Qtd Venda Por
  [Rops] expadinha 0 499c 1 CASH
  [Rops] expadinha 0 499c 1 CASH
  [Rops] expadinha 0 499c 1 CASH
  [Rops] gfdgfdgdtrtrt 0 500c 1 CASH
  [Rops] expadinha 0 500c 1 CASH
  [Rops] So Vem~ 0 1,000c 1 CASH
  [Rops] So Vem~ 0 1,000c 1 CASH
  [Rops] ababa 0 1,999c 1 CASH
  [Rops] ababa 0 1,999c 1 CASH
  [Rops] +7 TOP +7 2,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] CAST NO CAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] DAISUKI! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] ..NO CUSTO! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] ACABOU.. 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] fast 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] ACABOU.. 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] DAISUKI! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] DAISUKI! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] ..NO CUSTO! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] ACABOU.. 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] CAST NO CAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] fast 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] fast 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] GRATIZ 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] O pokemon pocket nao se banca sozinh 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] LEVA! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] fast 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] DAISUKI! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] PROMO! 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] CAST NO CAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] fast 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] ACABOU.. 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] GRATIZ 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] FAST 0 5,000c 1 CASH
  [Rops] F +8 Mutated White Knight Card
Mutated White Knight Card
Mutated White Knight Card
10,000c 1 CASH
  [Moeda de RMT] PRONTO! 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] FREE 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] FREE 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] PRONTO! 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] FREE 0 5 1 Moeda de RMT
  [Moeda de RMT] PRONTO! 0 5 1 Moeda de RMT

Histórico de Vendas [CASH]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por
17/11/2024 02:25:15 399c 1 CASH
16/11/2024 23:53:32 399c 1 CASH
16/11/2024 22:41:01 399c 1 CASH
16/11/2024 22:08:23 500c 1 CASH
16/11/2024 21:49:13 399c 1 CASH
16/11/2024 10:17:01 250c 1 CASH
15/11/2024 17:32:29 1,000c 1 CASH
15/11/2024 13:13:23 1,000c 1 CASH
14/11/2024 22:49:29 15,000c 1 CASH
14/11/2024 22:28:18 2,500c 1 CASH
13/11/2024 15:00:32 2,000c 1 CASH
12/11/2024 12:50:09 2,000c 1 CASH
11/11/2024 21:51:37 2,000c 1 CASH
11/11/2024 12:58:00 2,999c 1 CASH
11/11/2024 11:20:06 4,000c 1 CASH

Histórico de Vendas [ZENY]

Confira as últimas 10 vendas do item.
Data da Venda Preço Quantidade Venda Por

Lâmina Máxima [3]
A antiga espada que continha um poder mágico selado foi finalmente restaurada para liberar toda a sua força.
--------------------------
Ao realizar ataques físicos:
5% de chance de ativar um [Efeito] por 5 segundos.
2,5% de chance de autoconjurar [Chamas de Hela] nv.3.
--------------------------
A cada refino:
Chance de autoconjuração +1%.
A cada 5 níveis de base:
Chance de autoconjuração +0,5%.
--------------------------
Efeito:
Ignora 100% da DEF de personagens e monstros normais.
--------------------------
Tipo: Espada
ATQ: 180 ATQM: 160
Propriedade: Sombrio
Peso: 150
Nível da arma: 4
Nível necessário: 120
Classes: Superaprendizes, Espadachins, Gatunos, Mercadores e evoluções

* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *