Buscar Item
Lâmina Maligna [3] • 13470
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] lixeira mvp | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] vem ku pai | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] lixeira mvp | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] lixeira mvp | 0 | 1,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FALIDO | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] FALIDO | 0 | 1,500c | 1 | CASH | |
[Rops] PREÇO TOP! | 0 | 2,500c | 1 | CASH | |
[Rops] leva ai | 0 | 3,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Kuririn Faminto | 0 | 4,000c | 1 | CASH | |
[Rops] MELHOR QUE DEUS EX | 0 | 4,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast fast | +7 | Carta Alma de Kathryne | 4,000c | 1 | CASH |
[Rops] Kuririn Faminto | 0 | 4,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Yyssuna Bagulhos | 0 | 4,000c | 1 | CASH | |
[Rops] @quit | 0 | 4,500c | 1 | CASH | |
[Rops] @quit | 0 | 4,500c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Sela e Posta! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ..NO CUSTO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CAST NO CAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ..NO CUSTO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] DAISUKI! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] PROMO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] GRATIZ | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Sela e Posta! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CAST NO CAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ..NO CUSTO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] GRATIZ | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CAST NO CAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] DAISUKI! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] PROMO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] GRATIZ | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ACABOU.. | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Sela e Posta! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CAST NO CAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ..NO CUSTO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] PROMO! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] FAST! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] A Loja! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] DAISUKI! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CAST NO CAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] ACABOU.. | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] fast | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] TEU | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Sela e Posta! | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] CAST NO CAST | 0 | 5,000c | 1 | CASH | |
[Rops] Free | 0 | 10,000c | 1 | CASH | |
[Moeda de RMT] PRONTO! | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] FREE | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] PRONTO! | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] FREE | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] PRONTO! | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] FREE | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] FREE | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT | |
[Moeda de RMT] FREE | 0 | 5 | 1 | Moeda de RMT |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
16/11/2024 14:03:49 | 1,000c | 1 | CASH |
16/11/2024 13:14:52 | 500c | 1 | CASH |
16/11/2024 07:32:28 | 1,000c | 1 | CASH |
13/11/2024 13:33:18 | 222c | 1 | CASH |
12/11/2024 01:32:56 | 222c | 1 | CASH |
10/11/2024 17:46:51 | 6,000c | 1 | CASH |
10/11/2024 08:18:28 | 2,500c | 1 | CASH |
08/11/2024 20:17:56 | 13,999c | 1 | CASH |
07/11/2024 11:26:45 | 3,000c | 1 | CASH |
06/11/2024 22:33:16 | 2,900c | 1 | CASH |
06/11/2024 22:22:44 | 14,000c | 1 | CASH |
03/11/2024 16:30:31 | 3,000c | 1 | CASH |
02/11/2024 17:08:33 | 5,000c | 1 | CASH |
02/11/2024 09:11:03 | 5,000c | 1 | CASH |
02/11/2024 09:08:25 | 3,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
21/10/2024 20:55:42 | 30,000,000z | 1 | Zeny |
Lâmina Maligna [3]
A antiga espada que continha um poder mágico selado foi finalmente restaurada para liberar toda a sua força.
--------------------------
Ao realizar ataques físicos:
5% de chance de ativar um [Efeito] por 5 segundos.
2,5% de chance de autoconjurar [Meteoro Escarlate] nv.3.
--------------------------
A cada refino:
Chance de autoconjuração +1%.
A cada 5 níveis de base:
Chance de autoconjuração +0,5%.
--------------------------
Efeito:
Ignora 100% da DEF de personagens e monstros normais.
--------------------------
Tipo: Espada
ATQ: 180 ATQM: 160
Propriedade: Fogo
Peso: 150
Nível da arma: 4
Nível necessário: 120
Classes: Superaprendizes, Espadachins, Gatunos, Mercadores e evoluções
--------------------------
Ao realizar ataques físicos:
5% de chance de ativar um [Efeito] por 5 segundos.
2,5% de chance de autoconjurar [Meteoro Escarlate] nv.3.
--------------------------
A cada refino:
Chance de autoconjuração +1%.
A cada 5 níveis de base:
Chance de autoconjuração +0,5%.
--------------------------
Efeito:
Ignora 100% da DEF de personagens e monstros normais.
--------------------------
Tipo: Espada
ATQ: 180 ATQM: 160
Propriedade: Fogo
Peso: 150
Nível da arma: 4
Nível necessário: 120
Classes: Superaprendizes, Espadachins, Gatunos, Mercadores e evoluções
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *