
Buscar Item
Power Stone (Dual) • 1001055
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 7,750c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 7,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 9,900c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 10,000c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 12,798c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 12,799c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 14,900c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 15,000c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 18,000c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 21,850c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 24,999c | 1 | CASH | |
![]() |
0 | 25,000c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
07/04/2025 00:38:54 | 7,000c | 1 | CASH |
06/04/2025 15:34:46 | 10,899c | 1 | CASH |
06/04/2025 14:45:53 | 10,800c | 1 | CASH |
06/04/2025 10:47:07 | 10,300c | 1 | CASH |
05/04/2025 23:26:56 | 10,300c | 1 | CASH |
05/04/2025 15:09:45 | 10,400c | 1 | CASH |
05/04/2025 14:50:02 | 9,999c | 1 | CASH |
04/04/2025 22:06:01 | 9,000c | 1 | CASH |
04/04/2025 02:10:23 | 10,899c | 1 | CASH |
03/04/2025 22:00:03 | 10,879c | 1 | CASH |
03/04/2025 20:14:56 | 10,899c | 1 | CASH |
03/04/2025 19:48:39 | 7,760c | 1 | CASH |
03/04/2025 18:40:59 | 7,750c | 1 | CASH |
03/04/2025 13:56:54 | 7,000c | 1 | CASH |
03/04/2025 13:17:20 | 5,999c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |

Power Stone (Dual)
POW + 5.
Peso: 10
Peso: 10
