
Buscar Item
Lead • 1000680
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
![]() |
0 | 21c | 51 | CASH | |
![]() |
0 | 22c | 10 | CASH | |
![]() |
0 | 22c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 30c | 372 | CASH | |
![]() |
0 | 30c | 6 | CASH | |
![]() |
0 | 32c | 2 | CASH | |
![]() |
0 | 80c | 208 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
09/04/2025 23:43:46 | 30c | 372 | CASH |
09/04/2025 23:43:30 | 30c | 6 | CASH |
09/04/2025 23:43:23 | 23c | 47 | CASH |
09/04/2025 23:43:15 | 22c | 2 | CASH |
09/04/2025 23:43:04 | 22c | 10 | CASH |
09/04/2025 23:42:56 | 21c | 51 | CASH |
09/04/2025 20:12:00 | 22c | 332 | CASH |
09/04/2025 20:07:49 | 22c | 15 | CASH |
09/04/2025 20:07:12 | 22c | 7 | CASH |
09/04/2025 20:06:59 | 22c | 80 | CASH |
09/04/2025 20:06:39 | 21c | 12 | CASH |
09/04/2025 20:06:30 | 21c | 11 | CASH |
09/04/2025 19:20:56 | 22c | 33 | CASH |
09/04/2025 19:20:48 | 21c | 396 | CASH |
09/04/2025 17:39:46 | 25c | 25 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
06/04/2025 11:53:42 | 570,000z | 170 | Zeny |
06/04/2025 08:11:17 | 570,000z | 10 | Zeny |
27/03/2025 06:36:45 | 600,000z | 233 | Zeny |
27/03/2025 06:31:23 | 600,000z | 9 | Zeny |
26/03/2025 23:23:11 | 600,000z | 68 | Zeny |
26/03/2025 21:58:38 | 600,000z | 64 | Zeny |
16/03/2025 18:53:19 | 1,500,000z | 8 | Zeny |

Lead
A piece of metal that looked like it had fallen out of an old machine.
_______________________
Weight: 0
_______________________
Weight: 0
