Buscar Item
Magic Power Stone(Lower) • 1000530
Lojas Abertas
Confira a lista de lojas que estão vendendo este item.Loja | Refinamento | Cartas | Valor | Qtd | Venda Por |
[Rops] eae | 0 | 15,987c | 1 | CASH | |
[Rops] aeee | 0 | 15,988c | 3 | CASH | |
[Rops] PEDRA E PÓ | 0 | 15,989c | 1 | CASH | |
[Rops] preda de 5 | 0 | 16,476c | 1 | CASH | |
[Rops] koe kra | 0 | 16,477c | 1 | CASH | |
[Rops] Zeh | 0 | 16,486c | 3 | CASH |
Histórico de Vendas [CASH]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
14/11/2024 23:43:49 | 16,477c | 1 | CASH |
14/11/2024 13:12:57 | 16,478c | 1 | CASH |
14/11/2024 09:24:20 | 15,000c | 1 | CASH |
12/11/2024 15:11:37 | 8,000c | 1 | CASH |
09/11/2024 23:59:09 | 14,000c | 1 | CASH |
09/11/2024 23:34:36 | 9,000c | 1 | CASH |
09/11/2024 15:07:42 | 8,000c | 1 | CASH |
08/11/2024 19:23:41 | 8,998c | 1 | CASH |
08/11/2024 11:51:14 | 8,000c | 1 | CASH |
08/11/2024 02:12:37 | 8,000c | 1 | CASH |
07/11/2024 16:34:32 | 8,998c | 1 | CASH |
07/11/2024 10:52:15 | 8,999c | 1 | CASH |
07/11/2024 03:23:37 | 7,999c | 1 | CASH |
05/11/2024 18:29:28 | 7,900c | 1 | CASH |
03/11/2024 19:52:27 | 9,400c | 1 | CASH |
Histórico de Vendas [ZENY]
Confira as últimas 10 vendas do item.Data da Venda | Preço | Quantidade | Venda Por |
Magic Power Stone(Lower)
A stone that increases Magical Damage.
Gives the following effects when compounded on slot of an Costume Lower Headgear.
_______________________
Increases Magical Damage with every element by 3%.
_______________________
[Lace La Zard]mal_in01,20,107,0,100,0,0
_______________________
Weight: 10
Gives the following effects when compounded on slot of an Costume Lower Headgear.
_______________________
Increases Magical Damage with every element by 3%.
_______________________
[Lace La Zard]mal_in01,20,107,0,100,0,0
_______________________
Weight: 10
* A descrição daqui pode sofrer um delay de atualização *