Bem-vindo à nossa página de drops!

Aqui, registramos alguns dos itens que são adquiridos diariamente em nosso servidor. Cada entrada mostra o nome do jogador, a carta que foi obtida e a hora exata do drop.

Se você encontrar um item que deseja ou tem interesse em negociar, recomendamos que entre em contato rapidamente com o jogador que o obteve.
Lembre-se: o mundo de History Reborn é dinâmico, e os itens podem mudar de mãos rapidamente, então não perca tempo.

Esta página é uma forma de reconhecer as conquistas diárias de nossa comunidade e facilitar a interação entre os jogadores. Divirta-se explorando e, quem sabe, seu nome pode ser o próximo a aparecer aqui!
------------------------------------
- Bio Extreme [0.002%]
- Cheffênia Extreme [0.001%]
- Cheffênia Extreme Dual [0.002%]

DROP de Cartas pelo Álbum [BIO 5]


Data Nome do Jogador ID da Carta Nome da Carta
05/10/2024 15:56:11 Amy pie 4683 Carta Musa Trentini
05/10/2024 15:43:25 Cajuina SelaDa~ 4683 Carta Musa Trentini
05/10/2024 15:34:55 Desmina 4677 Carta Mecânico Howard
05/10/2024 15:11:37 FRC+ 4675 Carta Arcebispa Margaretha
05/10/2024 15:05:31 Katwin 4673 Carta Trovador Alphoccio
05/10/2024 14:44:34 Akukin 4678 Carta Arcana Kathryne
05/10/2024 14:21:30 voiteK 4683 Carta Musa Trentini
05/10/2024 13:53:26 Kainho Bio 4672 Carta Shura Chen
05/10/2024 12:19:21 SujiroKyfuja 4681 Carta Bioquímico Flamel
05/10/2024 12:05:24 RixkWL 4674 Carta Sicário Eremes
05/10/2024 11:05:28 l--Dixon--l 4677 Carta Mecânico Howard
05/10/2024 08:28:43 Tentei 4682 Carta Renegada Gertie
04/10/2024 08:08:19 PauloDaBanana 4675 Carta Arcebispa Margaretha
04/10/2024 00:20:42 -AbRaCaDaBrAdA- 4671 Carta Feiticeira Celia
03/10/2024 20:47:34 gui dog br 4683 Carta Musa Trentini
03/10/2024 20:28:06 Bobo- 4678 Carta Arcana Kathryne
03/10/2024 19:14:14 M i i i 4682 Carta Renegada Gertie
03/10/2024 19:09:07 M i i i 4679 Carta Cavaleiro Rúnico Seyren
03/10/2024 18:47:16 Cids III 4681 Carta Bioquímico Flamel
03/10/2024 18:39:12 Rizon 4675 Carta Arcebispa Margaretha
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next

DROP do Álbum [BIO 5]


Data Nome do Jogador ID do Álbum
17/08/2023 13:01:21 ElunaDK 34445
17/08/2023 11:23:22 Diddy Kong 34445
17/08/2023 10:40:33 Freeoni 34445
17/08/2023 10:21:05 Freeoni 34445
17/08/2023 09:14:14 Freeoni 34445
17/08/2023 08:17:27 pimenta dragon tamer 34445
17/08/2023 02:01:04 Freok IG 34445
17/08/2023 02:00:30 3xtr3m3 m0d3 34445
17/08/2023 01:59:30 OverDraw ~ 34445
17/08/2023 01:14:00 Freok IG 34445
17/08/2023 01:04:43 OverDraw ~ 34445
17/08/2023 00:26:20 Eita Dog 34445
16/08/2023 23:51:33 Akino Love 34445
16/08/2023 22:51:44 Artorios Gold EGG 34445
16/08/2023 22:30:48 RkdeAdag4 34445
16/08/2023 21:54:42 I Was Never There 34445
16/08/2023 20:27:52 TulioRK~~ 34445
16/08/2023 18:46:27 Martian 34445
16/08/2023 18:38:37 OverDraw ~ 34445
16/08/2023 15:39:16 Qest 34445
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next