Bem-vindo à nossa página de drops!

Aqui, registramos alguns dos itens que são adquiridos diariamente em nosso servidor. Cada entrada mostra o nome do jogador, a carta que foi obtida e a hora exata do drop.

Se você encontrar um item que deseja ou tem interesse em negociar, recomendamos que entre em contato rapidamente com o jogador que o obteve.
Lembre-se: o mundo de History Reborn é dinâmico, e os itens podem mudar de mãos rapidamente, então não perca tempo.

Esta página é uma forma de reconhecer as conquistas diárias de nossa comunidade e facilitar a interação entre os jogadores. Divirta-se explorando e, quem sabe, seu nome pode ser o próximo a aparecer aqui!
------------------------------------
- Bio Extreme [0.002%]
- Cheffênia Extreme [0.001%]
- Cheffênia Extreme Dual [0.002%]

DROP de Cartas pelo Álbum [BIO 5]


Data Nome do Jogador ID da Carta Nome da Carta
14/10/2024 13:41:44 Artwa III 4678 Carta Arcana Kathryne
14/10/2024 12:40:02 MarcosFOR ll Meister 4673 Carta Trovador Alphoccio
14/10/2024 11:48:30 xMitologic 4673 Carta Trovador Alphoccio
14/10/2024 11:07:25 TrainerFighting-Type 4683 Carta Musa Trentini
14/10/2024 11:02:32 Sunlight Blade 4675 Carta Arcebispa Margaretha
14/10/2024 11:01:21 RixkWL 4677 Carta Mecânico Howard
14/10/2024 09:33:31 PSTwo 4671 Carta Feiticeira Celia
14/10/2024 04:25:50 florinda 4675 Carta Arcebispa Margaretha
13/10/2024 23:50:05 TsubaF 4677 Carta Mecânico Howard
13/10/2024 23:09:32 Yakaterina 4676 Carta Sentinela Cecil
13/10/2024 21:53:39 @FROD1T3 4682 Carta Renegada Gertie
13/10/2024 21:51:03 @FROD1T3 4672 Carta Shura Chen
13/10/2024 21:50:57 BioLoncioK 4682 Carta Renegada Gertie
13/10/2024 21:36:48 DiegoVini 4678 Carta Arcana Kathryne
13/10/2024 21:13:06 Sopraivos 4676 Carta Sentinela Cecil
13/10/2024 21:12:38 Oracle 4676 Carta Sentinela Cecil
13/10/2024 20:43:44 @FROD1T3 4672 Carta Shura Chen
13/10/2024 20:12:42 STAR 4672 Carta Shura Chen
13/10/2024 19:33:40 Dumas 4675 Carta Arcebispa Margaretha
13/10/2024 18:27:31 Mieruko-Chan 4676 Carta Sentinela Cecil
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next

DROP do Álbum [BIO 5]


Data Nome do Jogador ID do Álbum
30/08/2023 19:02:19 Gerard Butler 34445
30/08/2023 18:41:20 Kaahi Targaryen 34445
30/08/2023 15:13:32 Motubo 34445
30/08/2023 14:45:18 joaork2 34445
30/08/2023 14:09:51 Freok 34445
30/08/2023 12:19:20 -Kawassaki- 34445
30/08/2023 12:17:25 ~Fredik 34445
30/08/2023 12:06:58 Kaahi Targaryen 34445
30/08/2023 11:52:31 The Dani 34445
30/08/2023 10:59:56 OParreiraMecha 34445
30/08/2023 08:33:09 x Hermione x 34445
29/08/2023 22:45:44 Akino 34445
29/08/2023 22:18:54 Heltin Dragon 34445
29/08/2023 19:52:04 OverDraw ~ 34445
29/08/2023 19:10:01 EdZonta 34445
29/08/2023 18:47:09 MDSS 34445
29/08/2023 18:37:33 kkkj Sopro 34445
29/08/2023 17:13:47 ElunaDK 34445
29/08/2023 16:00:59 U GARRA 34445
29/08/2023 15:42:25 ~Fredik 34445
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next